蘇耀国
蘇耀国(そ ようこく)のレートは1895、棋士457名中45位です。これまでの最高は1992(2023年2月6日)。
蘇耀国九段そ ようこく日本棋院 東京
レート1895
順位45位
1年変動↑45
最高レート1992
直近10局勝ち負け負け勝ち勝ち負け勝ち勝ち勝ち勝ち475勝334敗(不戦敗2)
- 2026年の成績
- 12勝7敗
- 1927年以降の成績
- 475勝334敗
- 勝率
- .587
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 広瀬優一天元戦 黒番 | 勝ち | ↑26 |
| 2026年11月2日 | 三谷哲也王座戦 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2026年10月19日 | 趙治勲碁聖戦 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2026年9月28日 | 大橋拓文天元戦 黒番 | 勝ち | ↑11 |
| 2026年9月3日 | 菅野昌志SGW杯中庸戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓31 |
| 2026年8月20日 | 山田拓自碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑9 |
| 2026年7月13日 | 金秀俊碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑14 |
| 2026年6月18日 | 金秀俊本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓20 |
| 2026年6月11日 | 黄翊祖十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2026年6月1日 | 溝上大介碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑4 |
| 2026年5月18日 | 高梨聖健十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑8 |
| 2026年4月27日 | 白石勇一本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2026年4月2日 | 星合志保碁聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑10 |
| 2026年3月16日 | 桑原樹棋聖戦 ファーストトーナメント 3回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2026年3月9日 | 石榑郁郎碁聖戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑8 |
| 2026年3月2日 | 平田智也王座戦 最終予選 決勝 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2026年2月19日 | 武宮正樹棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑7 |
| 2026年2月12日 | 小池芳弘天元戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2026年1月12日 | 竹内康祐名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓19 |
| 2025年12月15日 | 加藤充志王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 張栩 | 8勝11敗.421 | 2勝6敗 | 4勝4敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 9勝9敗.500 | 2勝4敗 | 7勝3敗 | 比べる |
| 高尾紳路 | 5勝11敗.313 | 1勝4敗 | 4勝5敗 | 比べる |
| 小林覚 | 8勝8敗.500 | 3勝6敗 | 5勝2敗 | 比べる |
| 金秀俊 | 5勝10敗.333 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 羽根直樹 | 2勝11敗.154 | 1勝3敗 | 1勝6敗 | 比べる |
| 黄翊祖 | 7勝6敗.538 | 3勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 溝上知親 | 9勝4敗.692 | 2勝0敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 河野臨 | 3勝10敗.231 | 1勝6敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 6勝6敗.500 | 1勝3敗 | 5勝3敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 5勝6敗.455 | 2勝2敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 3勝8敗.273 | 3勝3敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 潘善琪 | 9勝2敗.818 | 1勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 山下敬吾 | 3勝8敗.273 | 1勝3敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 結城聡 | 5勝6敗.455 | 3勝3敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 7勝3敗.700 | 2勝2敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 秋山次郎 | 5勝4敗.556 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 鶴山淳志 | 5勝4敗.556 | 3勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 王立誠 | 6勝3敗.667 | 2勝2敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 林漢傑 | 4勝5敗.444 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 6勝3敗.667 | 3勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 望月研一 | 4勝4敗.500 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 杉本明 | 8勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 志田達哉 | 4勝4敗.500 | 1勝2敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 村川大介 | 2勝6敗.250 | 2勝2敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 加藤充志 | 4勝4敗.500 | 0勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 趙善津 | 4勝4敗.500 | 2勝4敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 大西竜平 | 3勝4敗.429 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 余正麒 | 1勝6敗.143 | 1勝5敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 山城宏 | 3勝4敗.429 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大垣雄作 | 4勝3敗.571 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 小松英樹 | 6勝1敗.857 | 0勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 平田智也 | 1勝6敗.143 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 本木克弥 | 2勝4敗.333 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 3勝3敗.500 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 山田拓自 | 2勝4敗.333 | 0勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 安達利昌 | 2勝4敗.333 | 0勝3敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 林海峯 | 5勝1敗.833 | 3勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 張豊猷 | 5勝1敗.833 | 3勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 大矢浩一 | 5勝1敗.833 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 孫喆 | 4勝2敗.667 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 大橋拓文 | 5勝1敗.833 | 1勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| マイケル・レドモンド | 2勝4敗.333 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 瀬戸大樹 | 4勝2敗.667 | 3勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 中野寛也 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 林子淵 | 4勝1敗.800 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 広瀬優一 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 久保秀夫 | 3勝2敗.600 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 三村智保 | 0勝5敗.000 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 熊丰 | 5勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 坂井秀至 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大森泰志 | 5勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 松本武久 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 井山裕太 | 1勝4敗.200 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 竹内康祐 | 3勝2敗.600 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 仲邑信也 | 3勝2敗.600 | 3勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 金澤秀男 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 中小野田智己 | 4勝1敗.800 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 12勝7敗 | .632 |
| 2025 | 14勝12敗 | .538 |
| 2024 | 15勝14敗 | .517 |
| 2023 | 18勝15敗 | .545 |
| 2022 | 20勝14敗 | .588 |
| 2021 | 21勝9敗 | .700 |
| 2020 | 17勝18敗 | .486 |
| 2019 | 14勝13敗 | .518 |
| 2018 | 22勝11敗 | .667 |
| 2017 | 22勝17敗 | .564 |
| 2016 | 12勝12敗 | .500 |
| 2015 | 11勝16敗 | .407 |
| 2014 | 16勝9敗 | .640 |
| 2013 | 15勝8敗 | .652 |
| 2012 | 19勝10敗 | .655 |
| 2011 | 8勝8敗 | .500 |
| 2010 | 5勝14敗 | .263 |
| 2009 | 22勝11敗 | .667 |
| 2008 | 11勝12敗 | .478 |
| 2007 | 16勝20敗 | .444 |
| 2006 | 26勝17敗 | .605 |
| 2005 | 34勝15敗 | .694 |
| 2004 | 33勝14敗 | .702 |
| 2003 | 31勝10敗 | .756 |
| 2002 | 19勝10敗 | .655 |
| 2001 | 6勝6敗 | .500 |
| 2000 | 2勝5敗 | .286 |
| 1999 | 6勝4敗 | .600 |
| 1998 | 3勝1敗 | .750 |
| 1997 | 2勝1敗 | .667 |
| 1995 | 3勝1敗 | .750 |
| 合計 | 475勝334敗 | .587 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。