大矢浩一
大矢浩一(おおや こういち)のレートは1481、棋士346名中204位です。これまでの最高は1753(2013年1月17日)。
大矢浩一九段おおや こういち日本棋院 東京
レート1481
順位204位
1年変動↓17
最高レート1753
直近10局負け勝ち負け負け勝ち負け負け負け負け負け114勝143敗
- 2026年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 114勝143敗
- 勝率
- .444
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月12日 | 徐文燕十段戦 予選C 黒番 | 負け | ↓17 |
| 2025年8月18日 | 井澤秋乃SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 負け | ↓22 |
| 2025年1月30日 | 依田紀基碁聖戦 予選C 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2025年1月20日 | 小林泉美棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 白番 | 負け | ↓21 |
| 2024年9月23日 | 下島陽平SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 負け | ↓19 |
| 2024年8月22日 | 牛栄子天元戦 予選B 決勝 黒番 | 勝ち | ↑15 |
| 2023年8月21日 | 河野貴至SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓15 |
| 2023年7月13日 | 張栩十段戦 予選A 黒番 | 負け | ↓4 |
| 2022年12月12日 | 大須賀聖良棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑16 |
| 2022年8月22日 | 謝依旻SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2021年11月29日 | 趙治勲天元戦 予選A 黒番 | 負け | ↓15 |
| 2021年8月30日 | 黒瀧正樹SGW 杯中庸戦 予選 決勝 黒番 | 負け | ↓20 |
| 2021年8月30日 | 武宮陽光SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 勝ち | ↑9 |
| 2021年8月30日 | 岡田結美子SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 勝ち | ↑10 |
| 2021年4月1日 | 石田芳夫十段戦 予選B 黒番 | 負け | ↓15 |
| 2020年12月24日 | 本木克弥王座戦 予選A 1回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2020年12月21日 | 依田紀基本因坊戦 予選B 黒番 | 勝ち | ↑26 |
| 2020年11月9日 | 許家元天元戦 予選A 黒番 | 負け | ↓3 |
| 2020年11月1日 | 山本賢太郎SGW 杯中庸戦 4回戦 黒番 | 負け | ↓22 |
| 2020年11月1日 | 望月研一SGW 杯中庸戦 3回戦 黒番 | 負け | ↓15 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 依田紀基 | 3勝6敗.333 | 2勝5敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 4勝4敗.500 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 3勝4敗.429 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 趙善津 | 1勝6敗.143 | 1勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 結城聡 | 1勝6敗.143 | 1勝2敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 王立誠 | 0勝6敗.000 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 4勝2敗.667 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 1勝5敗.167 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 3勝3敗.500 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 1勝4敗.200 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小林覚 | 2勝3敗.400 | 1勝0敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 0勝1敗 | .000 |
| 2025 | 0勝3敗 | .000 |
| 2024 | 1勝1敗 | .500 |
| 2023 | 0勝2敗 | .000 |
| 2022 | 1勝1敗 | .500 |
| 2021 | 2勝3敗 | .400 |
| 2020 | 4勝5敗 | .444 |
| 2019 | 2勝3敗 | .400 |
| 2018 | 0勝1敗 | .000 |
| 2017 | 0勝2敗 | .000 |
| 2016 | 1勝1敗 | .500 |
| 2015 | 1勝4敗 | .200 |
| 2014 | 2勝1敗 | .667 |
| 2013 | 1勝4敗 | .200 |
| 2012 | 6勝2敗 | .750 |
| 2011 | 1勝5敗 | .167 |
| 2010 | 0勝1敗 | .000 |
| 2009 | 3勝3敗 | .500 |
| 2008 | 1勝4敗 | .200 |
| 2007 | 0勝2敗 | .000 |
| 2006 | 2勝6敗 | .250 |
| 2005 | 4勝4敗 | .500 |
| 2004 | 2勝3敗 | .400 |
| 2003 | 3勝3敗 | .500 |
| 2002 | 2勝2敗 | .500 |
| 2001 | 1勝4敗 | .200 |
| 2000 | 2勝4敗 | .333 |
| 1999 | 1勝3敗 | .250 |
| 1998 | 6勝3敗 | .667 |
| 1997 | 2勝4敗 | .333 |
| 1996 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 1995 | 0勝5敗 | .000 |
| 1994 | 7勝5敗 | .583 |
| 1993 | 10勝8敗 | .556 |
| 1992 | 7勝7敗 | .500 |
| 1991 | 7勝7敗 | .500 |
| 1990 | 5勝5敗 | .500 |
| 1989 | 2勝4敗 | .333 |
| 1988 | 3勝5敗 | .375 |
| 1987 | 10勝5敗 | .667 |
| 1986 | 5勝6敗 | .455 |
| 1985 | 5勝1敗 | .833 |
| 合計 | 114勝143敗 | .444 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。