熊丰
熊丰(ゆう ほう)のレートは1512、棋士346名中172位です。これまでの最高は1577(2010年3月4日)。
熊丰七段ゆう ほう日本棋院 東京
レート1512
順位172位
1年変動↓3
最高レート1577
直近10局負け勝ち勝ち勝ち負け勝ち負け勝ち負け負け21勝26敗
- 2026年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 21勝26敗
- 勝率
- .447
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月2日 | 三村智保十段戦 予選C 白番 | 負け | ↓12 |
| 2025年10月2日 | 安斎伸彰SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 黒番 | 負け | ↓5 |
| 2025年10月2日 | 荒木一成SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑14 |
| 2024年8月26日 | 望月研一SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2024年8月26日 | 内田修平SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑19 |
| 2023年9月11日 | 吉川一SGW 杯中庸戦 予選 決勝 黒番 | 負け | ↓18 |
| 2023年9月11日 | 中小野田智己SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑22 |
| 2023年9月11日 | 岩丸平SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2023年5月29日 | 杉内寿子天元戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑8 |
| 2022年9月12日 | 桑原陽子SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓19 |
| 2021年9月20日 | 金秀俊SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 負け | ↓7 |
| 2020年8月24日 | 山本賢太郎SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓21 |
| 2020年8月24日 | 久保秀夫SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑17 |
| 2019年9月16日 | 有村比呂司SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓18 |
| 2019年9月16日 | 安藤和繁SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑19 |
| 2019年7月11日 | 張豊猷天元戦 予選B 白番 | 負け | ↓9 |
| 2018年11月22日 | 大竹英雄十段戦 予選B 決勝 白番 | 負け | ↓15 |
| 2018年11月13日 | 鶴山淳志SGW 杯中庸戦 予選 決勝 白番 | 負け | ↓7 |
| 2018年11月13日 | 今村善彰SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑21 |
| 2018年11月13日 | 矢代久美子SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑13 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 武宮正樹 | 1勝2敗.333 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 1勝2敗.333 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 1勝1敗.500 | 0勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 望月研一 | 0勝2敗.000 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 1勝1敗.500 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 有村比呂司 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 金野為人 | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 本木克弥 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 安藤和繁 | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| Kim Seonryong | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 0勝1敗 | .000 |
| 2025 | 1勝1敗 | .500 |
| 2024 | 1勝1敗 | .500 |
| 2023 | 3勝1敗 | .750 |
| 2022 | 0勝1敗 | .000 |
| 2021 | 0勝1敗 | .000 |
| 2020 | 1勝1敗 | .500 |
| 2019 | 1勝2敗 | .333 |
| 2018 | 2勝2敗 | .500 |
| 2016 | 0勝1敗 | .000 |
| 2015 | 0勝1敗 | .000 |
| 2014 | 0勝1敗 | .000 |
| 2013 | 0勝1敗 | .000 |
| 2011 | 0勝1敗 | .000 |
| 2010 | 1勝1敗 | .500 |
| 2009 | 1勝1敗 | .500 |
| 2008 | 2勝1敗 | .667 |
| 2007 | 4勝2敗 | .667 |
| 2006 | 0勝3敗 | .000 |
| 2005 | 2勝1敗 | .667 |
| 2001 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1998 | 1勝1敗 | .500 |
| 合計 | 21勝26敗 | .447 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。