石榑郁郎
石榑郁郎(いしぐれ いくろう)のレートは1650、棋士457名中168位です。これまでの最高は1698(2025年9月18日)。
石榑郁郎九段いしぐれ いくろう日本棋院 東京
レート1650
順位168位
1年変動↓13
最高レート1698
直近10局勝ち負け勝ち負け負け負け勝ち負け勝ち勝ち334勝319敗
- 2026年の成績
- 5勝5敗
- 1927年以降の成績
- 334勝319敗
- 勝率
- .511
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | 小林光一王座戦 予選A 白番 | 勝ち | ↑18 |
| 2026年8月27日 | 有村比呂司王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑14 |
| 2026年7月27日 | 望月研一本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2026年6月25日 | 徐文燕本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑20 |
| 2026年6月11日 | 井澤秋乃天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓25 |
| 2026年3月30日 | 徐文燕棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々決勝 黒白不明番 | 負け | ↓18 |
| 2026年3月9日 | 蘇耀国碁聖戦 予選C 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2026年2月16日 | 淡路修三棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
| 2026年1月29日 | 依田大空十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓19 |
| 2026年1月19日 | 高橋秀夫棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2025年12月26日 | 工藤紀夫テイケイ杯レジェンド戦 予選 決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑6 |
| 2025年12月18日 | 吉原由香里名人戦 予選C 黒番 | 負け | ↓26 |
| 2025年12月5日 | 宮沢吾朗テイケイ杯レジェンド戦 予選 準決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2025年12月5日 | 信田成仁テイケイ杯レジェンド戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑1 |
| 2025年11月6日 | 鈴木伸二王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2025年10月30日 | 中村秀仁テイケイ杯レジェンド戦 予選 準決勝 黒白不明番 | 負け | ↓23 |
| 2025年10月30日 | 信田成仁テイケイ杯レジェンド戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑1 |
| 2025年10月23日 | 寺山怜本因坊戦 予選A 決勝 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2025年9月18日 | 大橋拓文王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑21 |
| 2025年9月4日 | 中小野田智己本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑17 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 茅野直彦 | 5勝6敗.455 | 1勝1敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 5勝5敗.500 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 小林光一 | 4勝6敗.400 | 2勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 小島高穂 | 5勝4敗.556 | 2勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 3勝6敗.333 | 1勝1敗 | 2勝5敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 1勝7敗.125 | 0勝2敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 曲励起 | 3勝5敗.375 | 1勝5敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 黒田幸雄 | 7勝1敗.875 | 3勝1敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 三王裕孝 | 2勝6敗.250 | 2勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 安倍吉輝 | 4勝4敗.500 | 2勝1敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 酒井猛 | 3勝5敗.375 | 2勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 大平修三 | 2勝5敗.286 | 1勝4敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 佐藤昌晴 | 4勝3敗.571 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 3勝4敗.429 | 1勝3敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 1勝5敗.167 | 1勝0敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 鄭銘瑝 | 5勝1敗.833 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 黒沢忠尚 | 3勝3敗.500 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 橋本宇太郎 | 3勝3敗.500 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 林海峯 | 3勝3敗.500 | 1勝1敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 0勝6敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 1勝5敗.167 | 1勝3敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 谷宮悌二 | 4勝1敗.800 | 4勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 戸沢昭宣 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 3勝2敗.600 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 王立誠 | 1勝4敗.200 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 福井正明 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 児玉國雄 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 高橋俊光 | 5勝0敗1.000 | 4勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 5勝5敗 | .500 |
| 2025 | 17勝11敗 | .607 |
| 2024 | 14勝8敗 | .636 |
| 2023 | 6勝10敗 | .375 |
| 2022 | 7勝7敗 | .500 |
| 2021 | 7勝8敗 | .467 |
| 2020 | 7勝8敗 | .467 |
| 2019 | 12勝6敗 | .667 |
| 2018 | 9勝9敗 | .500 |
| 2017 | 11勝11敗 | .500 |
| 2016 | 9勝12敗 | .429 |
| 2015 | 12勝7敗 | .632 |
| 2014 | 3勝4敗 | .429 |
| 2013 | 6勝4敗 | .600 |
| 2012 | 5勝8敗 | .385 |
| 2011 | 9勝5敗 | .643 |
| 2010 | 0勝2敗 | .000 |
| 2009 | 1勝1敗 | .500 |
| 2006 | 5勝3敗 | .625 |
| 2005 | 9勝10敗 | .474 |
| 2004 | 5勝8敗 | .385 |
| 2003 | 4勝7敗 | .364 |
| 2002 | 3勝7敗 | .300 |
| 2001 | 2勝1敗 | .667 |
| 2000 | 1勝2敗 | .333 |
| 1999 | 2勝1敗 | .667 |
| 1998 | 0勝2敗 | .000 |
| 1995 | 3勝2敗 | .600 |
| 1994 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1993 | 0勝2敗 | .000 |
| 1992 | 0勝3敗 | .000 |
| 1991 | 4勝3敗 | .571 |
| 1990 | 0勝3敗 | .000 |
| 1989 | 2勝1敗 | .667 |
| 1988 | 2勝1敗 | .667 |
| 1987 | 1勝6敗 | .143 |
| 1986 | 6勝5敗 | .545 |
| 1985 | 2勝3敗 | .400 |
| 1984 | 2勝1敗 | .667 |
| 1983 | 1勝3敗 | .250 |
| 1982 | 5勝5敗 | .500 |
| 1981 | 5勝7敗 | .417 |
| 1980 | 3勝2敗 | .600 |
| 1979 | 1勝2敗 | .333 |
| 1978 | 2勝4敗 | .333 |
| 1977 | 3勝2敗 | .600 |
| 1976 | 3勝2敗 | .600 |
| 1975 | 12勝11敗 | .522 |
| 1974 | 11勝7敗 | .611 |
| 1973 | 7勝9敗 | .438 |
| 1972 | 9勝8敗 | .529 |
| 1971 | 5勝6敗 | .455 |
| 1970 | 13勝10敗 | .565 |
| 1969 | 17勝10敗 | .630 |
| 1968 | 12勝7敗 | .632 |
| 1967 | 11勝7敗 | .611 |
| 1966 | 10勝7敗 | .588 |
| 1965 | 3勝8敗 | .273 |
| 1964 | 3勝1敗 | .750 |
| 1963 | 4勝3敗 | .571 |
| 1961 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 334勝319敗 | .511 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。