安倍吉輝
安倍吉輝(あべ よしてる)のレートは1509です。これまでの最高は1522(2006年12月14日)。
引退。レートは引退時のものです。
安倍吉輝あべ よしてる日本棋院
レート1509
順位-
1年変動—
最高レート1522
直近10局負け負け負け負け負け勝ち負け負け負け負け108勝152敗
- 2009年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 108勝152敗(持碁2)
- 勝率
- .415
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2009年6月11日 | 大竹英雄十段戦 予選 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2006年12月14日 | 坂井秀至竜星戦 黒番 | 負け | ↓5 |
| 2005年12月20日 | 大矢浩一竜星戦 白番 | 負け | ↓10 |
| 2005年2月15日 | 小林光一竜星戦 決勝 白番 | 負け | ↓6 |
| 2005年1月11日 | 片岡聡竜星戦 白番 | 勝ち | ↑23 |
| 2003年1月20日 | 大矢浩一竜星戦 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2001年10月11日 | 片岡聡天元戦 二次予選 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2000年2月28日 | 高木祥一竜星戦 白番 | 負け | ↓12 |
| 1999年11月25日 | 高尾紳路碁聖戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓6 |
| 1995年10月30日 | 新垣武キリンカップ 2回戦 第2将 黒番 | 負け | ↓17 |
| 1995年6月22日 | 片岡聡碁聖戦 予選 白番 | 負け | ↓6 |
| 1995年4月13日 | 小林覚王座戦 二次予選 黒番 | 負け | ↓3 |
| 1995年3月23日 | 坂田栄男棋聖戦 九段戦 黒番 | 勝ち | ↑18 |
| 1994年9月8日 | 新垣武本因坊戦 予選 黒番 | 勝ち | ↑17 |
| 1994年7月7日 | 高木祥一十段戦 予選 白番 | 勝ち | ↑24 |
| 1994年4月11日 | 今村俊也竜星戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 1993年4月19日 | 本田邦久竜星戦 白番 | 負け | ↓4 |
| 1992年10月5日 | 王銘琬キリンカップ 2回戦 第2将 白番 | 負け | ↓9 |
| 1992年10月5日 | 大平修三キリンカップ 1回戦 第2将 白番 | 負け | ↓4 |
| 1992年1月16日 | 村松竜一本因坊戦 二次予選 黒番 | 負け | ↓16 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 石榑郁郎 | 4勝4敗.500 | 3勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 0勝7敗.000 | 0勝4敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 小島高穂 | 4勝3敗.571 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 瀬尾寿 | 3勝3敗.500 | 3勝0敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 酒井猛 | 1勝5敗.167 | 0勝0敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 大平修三 | 0勝5敗.000 | 0勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 谷宮悌二 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝5敗.000 | 0勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 1勝4敗.200 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 1勝4敗.200 | 1勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 福井正明 | 3勝2敗.600 | 3勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 三輪芳郎 | 4勝1敗.800 | 1勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 上村邦夫 | 3勝2敗.600 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 小林光一 | 1勝4敗.200 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2009 | 0勝1敗 | .000 |
| 2006 | 0勝1敗 | .000 |
| 2005 | 1勝2敗 | .333 |
| 2003 | 0勝1敗 | .000 |
| 2001 | 0勝1敗 | .000 |
| 2000 | 0勝1敗 | .000 |
| 1999 | 0勝1敗 | .000 |
| 1995 | 1勝3敗 | .250 |
| 1994 | 2勝1敗 | .667 |
| 1993 | 0勝1敗 | .000 |
| 1992 | 0勝3敗 | .000 |
| 1991 | 1勝4敗 | .200 |
| 1990 | 2勝2敗 | .500 |
| 1989 | 4勝3敗 | .571 |
| 1988 | 0勝4敗 | .000 |
| 1987 | 1勝2敗 | .333 |
| 1986 | 2勝4敗 | .333 |
| 1985 | 2勝1敗 | .667 |
| 1984 | 2勝4敗 | .333 |
| 1983 | 3勝3敗 | .500 |
| 1982 | 4勝6敗 | .400 |
| 1981 | 4勝4敗 | .500 |
| 1980 | 2勝7敗 | .222 |
| 1979 | 3勝5敗 | .375 |
| 1978 | 3勝4敗 | .429 |
| 1977 | 0勝1敗 | .000 |
| 1976 | 1勝2敗 | .333 |
| 1975 | 6勝4敗 | .600 |
| 1974 | 6勝8敗(持碁1) | .429 |
| 1973 | 6勝6敗 | .500 |
| 1972 | 5勝7敗 | .417 |
| 1971 | 5勝8敗 | .385 |
| 1970 | 6勝9敗 | .400 |
| 1969 | 7勝4敗 | .636 |
| 1968 | 7勝7敗 | .500 |
| 1967 | 4勝5敗 | .444 |
| 1966 | 0勝1敗 | .000 |
| 1965 | 7勝8敗 | .467 |
| 1964 | 4勝7敗(持碁1) | .364 |
| 1963 | 3勝2敗 | .600 |
| 1962 | 3勝3敗 | .500 |
| 1961 | 1勝1敗 | .500 |
| 合計 | 108勝152敗(持碁2) | .415 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。