三王裕孝
三王裕孝(さんのう ひろたか)のレートは1408です。これまでの最高は1495(2007年1月25日)。
引退。レートは引退時のものです。
三王裕孝さんのう ひろたか日本棋院 東京
レート1408
順位-
1年変動—
最高レート1495
直近10局負け負け負け負け負け負け負け勝ち負け負け123勝158敗
- 2019年の成績
- 1勝2敗
- 1927年以降の成績
- 123勝158敗(持碁1)
- 勝率
- .438
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月27日 | 林海峯天元戦 予選C 白番 | 負け | ↓17 |
| 2019年6月20日 | 武宮正樹王座戦 予選C 決勝 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2019年5月20日 | 大森らん新初段シリーズ 白番 | 勝ち | ↑20 |
| 2018年6月28日 | 向井千瑛天元戦 予選B 白番 | 負け | ↓14 |
| 2018年3月29日 | 工藤紀夫王座戦 予選C 白番 | 負け | ↓15 |
| 2018年3月1日 | 小林光一本因坊戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓6 |
| 2016年5月5日 | 武宮正樹天元戦 予選C 決勝 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2013年10月10日 | 王立誠王座戦 予選B 決勝 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2013年2月21日 | 木部夏生碁聖戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓15 |
| 2011年3月3日 | 依田紀基本因坊戦 予選A 白番 | 負け | ↓3 |
| 2011年2月3日 | 片岡聡本因坊戦 予選A 黒番 | 勝ち | ↑25 |
| 2010年5月20日 | 石田芳夫王座戦 予選B 白番 | 負け | ↓9 |
| 2009年10月8日 | 工藤紀夫十段戦 予選 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2008年7月24日 | 柳時熏十段戦 予選 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2008年7月10日 | 小林光一棋聖戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓6 |
| 2007年1月25日 | 小林光一本因坊戦 予選A 白番 | 負け | ↓8 |
| 2004年4月15日 | 羽根直樹トヨタ・デンソー杯 日本予選 1回戦 白番 | 負け | — |
| 2000年2月22日 | 本田邦久竜星戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 1994年4月25日 | 高木祥一竜星戦 白番 | 負け | ↓8 |
| 1993年11月15日 | 中野寛也富士通杯 日本予選 黒番 | 負け | — |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 工藤紀夫 | 2勝6敗.250 | 1勝3敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 春山勇 | 3勝4敗.429 | 1勝1敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 小林光一 | 1勝6敗.143 | 1勝0敗 | 0勝6敗 | 比べる |
| 石榑郁郎 | 5勝2敗.714 | 3勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 大平修三 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 梶原武雄 | 2勝4敗.333 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 黒田幸雄 | 4勝2敗.667 | 2勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 0勝6敗.000 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 1勝4敗.200 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 小島高穂 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 1勝4敗.200 | 1勝4敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 田中三七一 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 黒沢忠尚 | 1勝4敗.200 | 1勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 星野紀 | 4勝1敗.800 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | 比べる |
| 高橋俊光 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2019 | 1勝2敗 | .333 |
| 2018 | 0勝3敗 | .000 |
| 2016 | 0勝1敗 | .000 |
| 2013 | 0勝2敗 | .000 |
| 2011 | 1勝1敗 | .500 |
| 2010 | 0勝1敗 | .000 |
| 2009 | 0勝1敗 | .000 |
| 2008 | 0勝2敗 | .000 |
| 2007 | 0勝1敗 | .000 |
| 2004 | 0勝1敗 | .000 |
| 2000 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 0勝1敗 | .000 |
| 1993 | 1勝4敗 | .200 |
| 1992 | 1勝2敗 | .333 |
| 1991 | 2勝4敗 | .333 |
| 1990 | 2勝3敗 | .400 |
| 1989 | 0勝2敗 | .000 |
| 1987 | 1勝1敗 | .500 |
| 1986 | 0勝2敗 | .000 |
| 1985 | 0勝3敗 | .000 |
| 1984 | 2勝5敗 | .286 |
| 1983 | 2勝2敗 | .500 |
| 1982 | 1勝1敗 | .500 |
| 1981 | 0勝2敗 | .000 |
| 1980 | 1勝3敗 | .250 |
| 1979 | 0勝1敗 | .000 |
| 1978 | 1勝2敗 | .333 |
| 1977 | 0勝1敗 | .000 |
| 1976 | 2勝3敗 | .400 |
| 1975 | 5勝6敗 | .455 |
| 1974 | 6勝7敗 | .462 |
| 1973 | 14勝9敗 | .609 |
| 1972 | 8勝4敗 | .667 |
| 1971 | 6勝8敗 | .429 |
| 1970 | 5勝8敗 | .385 |
| 1969 | 3勝5敗 | .375 |
| 1968 | 5勝9敗 | .357 |
| 1967 | 11勝6敗 | .647 |
| 1966 | 7勝5敗 | .583 |
| 1965 | 7勝11敗 | .389 |
| 1964 | 6勝6敗(持碁1) | .500 |
| 1963 | 9勝8敗 | .529 |
| 1962 | 5勝4敗 | .556 |
| 1961 | 5勝3敗 | .625 |
| 1960 | 3勝1敗 | .750 |
| 合計 | 123勝158敗(持碁1) | .438 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。