春山勇
春山勇(はるやま いさむ)のレートは1553です。これまでの最高は1596(2006年3月2日)。
引退。レートは引退時のものです。
春山勇はるやま いさむ日本棋院 東京
レート1553
順位-
1年変動—
最高レート1596
直近10局負け勝ち負け勝ち負け負け負け負け負け勝ち160勝148敗
- 2010年の成績
- 1勝0敗
- 1927年以降の成績
- 160勝148敗
- 勝率
- .519
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2010年2月15日 | 中園清三阿含・桐山杯 予選 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2009年5月14日 | 趙善津碁聖戦 予選B 白番 | 負け | ↓7 |
| 2008年5月19日 | 三村智保大和証券杯ネット囲碁 予選 黒番 | 負け | ↓10 |
| 2007年6月28日 | 小林覚碁聖戦 予選B 決勝 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2006年4月27日 | 小林覚本因坊戦 最終予選 白番 | 負け | ↓5 |
| 2006年3月6日 | Miura Hiroshi阿含・桐山杯 予選B 白番 | 負け | ↓22 |
| 2006年3月2日 | 林海峯本因坊戦 予選A 決勝 白番 | 勝ち | ↑22 |
| 2006年1月23日 | 山下敬吾竜星戦 黒番 | 負け | ↓5 |
| 2005年12月19日 | 湯川光久竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑16 |
| 2005年3月28日 | 結城聡竜星戦 黒番 | 負け | ↓5 |
| 2004年3月8日 | 趙治勲竜星戦 決勝 黒番 | 負け | ↓5 |
| 2004年2月10日 | 久保勝昭竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑18 |
| 2003年1月14日 | 山城宏竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑24 |
| 2003年1月14日 | 武宮正樹竜星戦 黒番 | 負け | ↓5 |
| 1999年4月5日 | 曲励起竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑19 |
| 1999年4月5日 | 加藤正夫竜星戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 1999年3月16日 | 石井衛竜星戦 白番 | 勝ち | ↑17 |
| 1999年3月16日 | 土田正光竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑21 |
| 1995年5月18日 | 小林覚名人戦 二次予選 白番 | 負け | ↓2 |
| 1995年5月11日 | 東野弘昭本因坊戦 三次予選 黒番 | 負け | ↓6 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 小林光一 | 1勝7敗.125 | 1勝6敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 篠原正美 | 4勝3敗.571 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 伊藤友恵 | 6勝1敗.857 | 5勝1敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 三王裕孝 | 4勝3敗.571 | 3勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 2勝5敗.286 | 2勝4敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 1勝5敗.167 | 0勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 0勝6敗.000 | 0勝2敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 佐藤昌晴 | 2勝4敗.333 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 石田章 | 3勝3敗.500 | 3勝3敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 田中三七一 | 5勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 横山孝一 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 上村陽生 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 本間明男 | 4勝1敗.800 | 3勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 鈴木五良 | 4勝1敗.800 | 0勝1敗 | 4勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2010 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2009 | 0勝1敗 | .000 |
| 2008 | 0勝1敗 | .000 |
| 2007 | 0勝1敗 | .000 |
| 2006 | 1勝3敗 | .250 |
| 2005 | 1勝1敗 | .500 |
| 2004 | 1勝1敗 | .500 |
| 2003 | 1勝1敗 | .500 |
| 1999 | 3勝1敗 | .750 |
| 1995 | 0勝2敗 | .000 |
| 1994 | 0勝1敗 | .000 |
| 1993 | 0勝1敗 | .000 |
| 1992 | 1勝3敗 | .250 |
| 1991 | 0勝4敗 | .000 |
| 1990 | 1勝1敗 | .500 |
| 1989 | 0勝1敗 | .000 |
| 1988 | 0勝1敗 | .000 |
| 1987 | 1勝2敗 | .333 |
| 1986 | 3勝6敗 | .333 |
| 1985 | 1勝2敗 | .333 |
| 1984 | 2勝4敗 | .333 |
| 1983 | 2勝4敗 | .333 |
| 1982 | 1勝2敗 | .333 |
| 1981 | 2勝1敗 | .667 |
| 1980 | 4勝4敗 | .500 |
| 1979 | 9勝5敗 | .643 |
| 1978 | 9勝7敗 | .563 |
| 1977 | 7勝4敗 | .636 |
| 1976 | 2勝2敗 | .500 |
| 1975 | 7勝5敗 | .583 |
| 1974 | 11勝11敗 | .500 |
| 1973 | 11勝9敗 | .550 |
| 1972 | 11勝8敗 | .579 |
| 1971 | 12勝8敗 | .600 |
| 1970 | 11勝5敗 | .688 |
| 1969 | 6勝7敗 | .462 |
| 1968 | 14勝6敗 | .700 |
| 1967 | 9勝9敗 | .500 |
| 1966 | 7勝9敗 | .438 |
| 1965 | 5勝2敗 | .714 |
| 1964 | 1勝1敗 | .500 |
| 1963 | 2勝1敗 | .667 |
| 合計 | 160勝148敗 | .519 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。