上村陽生
上村陽生(かみむら はるお)のレートは1578です。これまでの最高は1645(2006年12月14日)。
引退。レートは引退時のものです。
上村陽生かみむら はるお日本棋院
レート1578
順位-
1年変動—
最高レート1645
直近10局負け負け勝ち勝ち勝ち負け勝ち勝ち負け勝ち121勝140敗
- 2021年の成績
- 1勝0敗
- 1927年以降の成績
- 121勝140敗
- 勝率
- .464
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2021年5月6日 | 林海峯王座戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑9 |
| 2020年3月12日 | 趙治勲碁聖戦 予選B 決勝 白番 | 負け | ↓14 |
| 2019年3月28日 | 兆乾名人戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑11 |
| 2019年3月11日 | 古川元阿含・桐山杯 予選B 決勝 黒番 | 勝ち | ↑10 |
| 2017年9月21日 | 小林光一十段戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓11 |
| 2017年6月1日 | 大竹英雄天元戦 予選C 決勝 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2015年6月25日 | 小林光一碁聖戦 予選B 決勝 黒番 | 勝ち | ↑20 |
| 2015年1月8日 | 大橋拓文十段戦 予選B 決勝 黒番 | 勝ち | ↑21 |
| 2014年6月12日 | 趙善津名人戦 予選A 黒番 | 負け | ↓6 |
| 2013年8月29日 | 王立誠十段戦 最終予選 決勝 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2013年6月27日 | 小林光一十段戦 予選A 決勝 黒番 | 勝ち | ↑22 |
| 2013年3月21日 | 武宮正樹竜星戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2013年2月4日 | 三村智保竜星戦 白番 | 勝ち | ↑26 |
| 2013年1月28日 | 山城宏囲碁マスターズカップ 予選 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2012年9月13日 | 秋山次郎碁聖戦 予選A 決勝 白番 | 負け | ↓4 |
| 2012年6月25日 | 矢中克典大和証券杯ネット囲碁 予選 白番 | 負け | ↓17 |
| 2012年6月21日 | 武宮正樹名人戦 予選A 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2012年3月8日 | 工藤紀夫囲碁マスターズカップ 1回戦 白番 | 負け | ↓19 |
| 2012年2月6日 | 石井邦生囲碁マスターズカップ 予選 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2011年12月15日 | 大垣雄作竜星戦 黒番 | 負け | ↓15 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 小林光一 | 3勝7敗.300 | 3勝4敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 王立誠 | 2勝7敗.222 | 1勝2敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 林海峯 | 3勝4敗.429 | 2勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 2勝5敗.286 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 2勝4敗.333 | 0勝2敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 春山勇 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 上村邦夫 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 3勝1敗.750 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2021 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2020 | 0勝1敗 | .000 |
| 2019 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 2017 | 1勝1敗 | .500 |
| 2015 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 2014 | 0勝1敗 | .000 |
| 2013 | 2勝3敗 | .400 |
| 2012 | 1勝4敗 | .200 |
| 2011 | 1勝5敗 | .167 |
| 2010 | 0勝1敗 | .000 |
| 2009 | 0勝3敗 | .000 |
| 2008 | 3勝4敗 | .429 |
| 2007 | 0勝2敗 | .000 |
| 2006 | 0勝1敗 | .000 |
| 2005 | 1勝4敗 | .200 |
| 2004 | 3勝2敗 | .600 |
| 2003 | 3勝2敗 | .600 |
| 2001 | 1勝1敗 | .500 |
| 2000 | 1勝2敗 | .333 |
| 1999 | 8勝3敗 | .727 |
| 1997 | 0勝1敗 | .000 |
| 1996 | 0勝2敗 | .000 |
| 1995 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 0勝3敗 | .000 |
| 1993 | 1勝1敗 | .500 |
| 1992 | 2勝4敗 | .333 |
| 1991 | 1勝5敗 | .167 |
| 1990 | 2勝3敗 | .400 |
| 1989 | 2勝6敗 | .250 |
| 1988 | 5勝6敗 | .455 |
| 1987 | 6勝5敗 | .545 |
| 1986 | 3勝3敗 | .500 |
| 1985 | 9勝6敗 | .600 |
| 1984 | 2勝4敗 | .333 |
| 1983 | 3勝3敗 | .500 |
| 1982 | 2勝3敗 | .400 |
| 1981 | 5勝5敗 | .500 |
| 1980 | 2勝5敗 | .286 |
| 1979 | 6勝7敗 | .462 |
| 1978 | 14勝9敗 | .609 |
| 1977 | 11勝4敗 | .733 |
| 1976 | 1勝5敗 | .167 |
| 1975 | 8勝4敗 | .667 |
| 1974 | 4勝2敗 | .667 |
| 1973 | 0勝1敗 | .000 |
| 1972 | 2勝2敗 | .500 |
| 合計 | 121勝140敗 | .464 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。