上村陽生
上村陽生(かみむら はるお)のレートは1486です。これまでの最高は1737(2013年8月8日)。
引退。レートは引退時のものです。
上村陽生かみむら はるお日本棋院
レート1486
順位-
1年変動—
最高レート1737
直近10局勝ち勝ち負け勝ち負け負け勝ち勝ち負け負け255勝262敗
- 2021年の成績
- 6勝9敗
- 1927年以降の成績
- 255勝262敗
- 勝率
- .493
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2021年10月4日 | 茂呂有紗十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2021年9月2日 | 小林健二天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓25 |
| 2021年8月12日 | 中村秀仁天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2021年7月22日 | 吉原由香里天元戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑11 |
| 2021年7月8日 | 高木祥一王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2021年6月28日 | 河合将史竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓22 |
| 2021年6月28日 | 加藤啓子竜星戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑12 |
| 2021年6月24日 | 近藤登志希碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2021年6月10日 | 姚智騰王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑27 |
| 2021年5月6日 | 林海峯王座戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2021年4月12日 | 大場惇也名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓4 |
| 2021年3月15日 | 杉本明阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓12 |
| 2021年3月1日 | 有村比呂司阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑20 |
| 2021年2月15日 | 牛栄子棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2021年2月1日 | 黒瀧正憲十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2020年12月3日 | 鈴木歩本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓6 |
| 2020年11月19日 | 西村慶二本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑18 |
| 2020年10月8日 | 長原芳明本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2020年9月3日 | 黒瀧正樹王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓11 |
| 2020年7月23日 | 山本正人天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓24 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 王立誠 | 2勝8敗.200 | 1勝2敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 小林光一 | 3勝7敗.300 | 3勝4敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 林海峯 | 4勝4敗.500 | 2勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 2勝5敗.286 | 0勝2敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 3勝4敗.429 | 0勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 上村邦夫 | 5勝2敗.714 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 2勝5敗.286 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 0勝6敗.000 | 0勝4敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小林覚 | 2勝4敗.333 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 春山勇 | 4勝2敗.667 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 趙善津 | 1勝5敗.167 | 0勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 2勝4敗.333 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 3勝2敗.600 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 戸沢昭宣 | 5勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 中村秀仁 | 3勝2敗.600 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 溝上知親 | 1勝4敗.200 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 3勝2敗.600 | 2勝1敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 河野臨 | 1勝4敗.200 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 石田章 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2021 | 6勝9敗 | .400 |
| 2020 | 7勝7敗 | .500 |
| 2019 | 12勝9敗 | .571 |
| 2018 | 10勝11敗 | .476 |
| 2017 | 14勝12敗 | .538 |
| 2016 | 6勝12敗 | .333 |
| 2015 | 8勝8敗 | .500 |
| 2014 | 1勝5敗 | .167 |
| 2013 | 8勝7敗 | .533 |
| 2012 | 10勝11敗 | .476 |
| 2011 | 3勝9敗 | .250 |
| 2010 | 2勝2敗 | .500 |
| 2009 | 3勝3敗 | .500 |
| 2008 | 3勝4敗 | .429 |
| 2007 | 0勝2敗 | .000 |
| 2006 | 10勝7敗 | .588 |
| 2005 | 10勝11敗 | .476 |
| 2004 | 18勝9敗 | .667 |
| 2003 | 12勝10敗 | .545 |
| 2002 | 11勝8敗 | .579 |
| 2001 | 1勝1敗 | .500 |
| 2000 | 1勝2敗 | .333 |
| 1999 | 8勝3敗 | .727 |
| 1997 | 0勝1敗 | .000 |
| 1996 | 0勝2敗 | .000 |
| 1995 | 0勝1敗 | .000 |
| 1994 | 0勝3敗 | .000 |
| 1993 | 1勝1敗 | .500 |
| 1992 | 2勝4敗 | .333 |
| 1991 | 1勝5敗 | .167 |
| 1990 | 2勝3敗 | .400 |
| 1989 | 2勝6敗 | .250 |
| 1988 | 5勝6敗 | .455 |
| 1987 | 6勝5敗 | .545 |
| 1986 | 3勝3敗 | .500 |
| 1985 | 9勝6敗 | .600 |
| 1984 | 2勝4敗 | .333 |
| 1983 | 3勝3敗 | .500 |
| 1982 | 2勝3敗 | .400 |
| 1981 | 5勝5敗 | .500 |
| 1980 | 2勝5敗 | .286 |
| 1979 | 6勝7敗 | .462 |
| 1978 | 14勝9敗 | .609 |
| 1977 | 11勝4敗 | .733 |
| 1976 | 1勝5敗 | .167 |
| 1975 | 8勝4敗 | .667 |
| 1974 | 4勝2敗 | .667 |
| 1973 | 0勝1敗 | .000 |
| 1972 | 2勝2敗 | .500 |
| 合計 | 255勝262敗 | .493 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。