戸沢昭宣
戸沢昭宣(とざわ あきのぶ)のレートは1319です。これまでの最高は1579(2007年3月19日)。
引退。レートは引退時のものです。
戸沢昭宣とざわ あきのぶ日本棋院
レート1319
順位-
1年変動—
最高レート1579
直近10局負け負け負け負け勝ち負け負け負け勝ち負け243勝326敗
- 2025年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 243勝326敗
- 勝率
- .427
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月16日 | 王立誠棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 負け | ↓2 |
| 2024年12月19日 | 信田成仁棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑10 |
| 2024年7月29日 | 小山栄美竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2024年5月20日 | 溝上知親本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓1 |
| 2024年4月25日 | 竹下奈那王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
| 2024年4月15日 | 菊地義雄本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑8 |
| 2024年4月8日 | 山田拓自天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓2 |
| 2024年4月1日 | 関涼介碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2024年3月25日 | 謝依旻名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓2 |
| 2024年3月14日 | 佐藤昌晴十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓8 |
| 2024年2月19日 | 張心治阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2024年1月18日 | 牛栄子十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑27 |
| 2024年1月8日 | 佐藤昌晴棋聖戦 ファーストトーナメント予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2023年11月30日 | 辻華十段戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑26 |
| 2023年11月23日 | 宮沢吾朗テイケイ杯レジェンド戦 予選 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2023年8月21日 | 張心澄竜星戦 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2023年6月26日 | 徐文燕本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2023年5月22日 | 張心澄王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2023年5月8日 | 濱角響天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2023年4月6日 | 青木喜久代碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓10 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 工藤紀夫 | 3勝6敗.333 | 3勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 1勝8敗.111 | 1勝5敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 小島高穂 | 3勝6敗.333 | 2勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 林海峯 | 3勝6敗.333 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 大平修三 | 0勝8敗.000 | 0勝5敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 佐藤昌晴 | 3勝5敗.375 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 黒田幸雄 | 6勝1敗.857 | 1勝1敗 | 5勝0敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 1勝6敗.143 | 1勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 高木祥一 | 3勝4敗.429 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 桑原宗久 | 2勝4敗.333 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 大枝雄介 | 4勝2敗.667 | 3勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 児玉國雄 | 4勝2敗.667 | 4勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 藤沢朋斎 | 1勝5敗.167 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 2勝4敗.333 | 2勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 曲励起 | 1勝4敗.200 | 1勝0敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 松本篤二 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 羽根泰正 | 1勝4敗.200 | 1勝4敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 0勝5敗.000 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 上村陽生 | 0勝5敗.000 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 石榑郁郎 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 星野紀 | 5勝0敗1.000 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 石井衛 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 酒井猛 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2025 | 0勝1敗 | .000 |
| 2024 | 3勝9敗 | .250 |
| 2023 | 2勝8敗 | .200 |
| 2022 | 4勝9敗 | .308 |
| 2021 | 6勝10敗 | .375 |
| 2020 | 2勝6敗 | .250 |
| 2019 | 4勝10敗 | .286 |
| 2018 | 2勝11敗 | .154 |
| 2017 | 11勝12敗 | .478 |
| 2016 | 3勝9敗 | .250 |
| 2015 | 9勝10敗 | .474 |
| 2014 | 1勝4敗 | .200 |
| 2013 | 5勝4敗 | .556 |
| 2012 | 3勝8敗 | .273 |
| 2011 | 4勝7敗 | .364 |
| 2010 | 0勝1敗 | .000 |
| 2009 | 0勝1敗 | .000 |
| 2007 | 1勝1敗 | .500 |
| 2006 | 5勝5敗 | .500 |
| 2005 | 9勝9敗 | .500 |
| 2004 | 8勝11敗 | .421 |
| 2003 | 5勝9敗 | .357 |
| 2002 | 5勝7敗 | .417 |
| 2001 | 0勝1敗 | .000 |
| 1998 | 0勝1敗 | .000 |
| 1995 | 2勝1敗 | .667 |
| 1994 | 2勝3敗 | .400 |
| 1993 | 0勝1敗 | .000 |
| 1992 | 2勝4敗 | .333 |
| 1991 | 1勝2敗 | .333 |
| 1989 | 3勝3敗 | .500 |
| 1988 | 0勝1敗 | .000 |
| 1987 | 0勝4敗 | .000 |
| 1986 | 1勝2敗 | .333 |
| 1985 | 1勝1敗 | .500 |
| 1984 | 0勝3敗 | .000 |
| 1983 | 0勝2敗 | .000 |
| 1982 | 1勝6敗 | .143 |
| 1981 | 1勝1敗 | .500 |
| 1980 | 0勝2敗 | .000 |
| 1979 | 0勝1敗 | .000 |
| 1978 | 2勝6敗 | .250 |
| 1977 | 2勝4敗 | .333 |
| 1976 | 8勝9敗 | .471 |
| 1975 | 15勝9敗 | .625 |
| 1974 | 18勝6敗 | .750 |
| 1973 | 5勝7敗 | .417 |
| 1972 | 4勝7敗 | .364 |
| 1971 | 7勝9敗 | .438 |
| 1970 | 6勝8敗 | .429 |
| 1969 | 13勝5敗 | .722 |
| 1968 | 5勝6敗 | .455 |
| 1967 | 9勝8敗 | .529 |
| 1966 | 13勝7敗 | .650 |
| 1965 | 8勝10敗 | .444 |
| 1964 | 5勝7敗 | .417 |
| 1963 | 9勝7敗 | .563 |
| 1962 | 6勝3敗 | .667 |
| 1961 | 1勝4敗 | .200 |
| 1960 | 1勝3敗 | .250 |
| 合計 | 243勝326敗 | .427 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。