武宮陽光
武宮陽光(たけみや ようこう)のレートは1426、棋士346名中288位です。これまでの最高は1536(2010年9月23日)。
武宮陽光六段たけみや ようこう日本棋院 東京
レート1426
順位288位
1年変動↓15
最高レート1536
直近10局勝ち勝ち負け勝ち負け負け勝ち勝ち負け負け14勝35敗
- 2026年の成績
- 0勝1敗
- 1927年以降の成績
- 14勝35敗
- 勝率
- .286
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月2日 | 石田芳夫碁聖戦 予選C 黒番 | 負け | ↓15 |
| 2025年8月21日 | 大垣雄作SGW 杯中庸戦 予選 決勝 白番 | 負け | ↓6 |
| 2025年8月21日 | 佐々木毅SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑17 |
| 2025年8月21日 | 穂坂繭SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑15 |
| 2025年5月15日 | 大西研也棋聖戦 ファーストトーナメント 5回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2025年4月28日 | 桑原陽子碁聖戦 予選C 白番 | 負け | ↓18 |
| 2025年3月27日 | 星合志保棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 白番 | 勝ち | ↑21 |
| 2024年9月2日 | 大橋成哉SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓10 |
| 2024年9月2日 | 山田晋次SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑19 |
| 2024年2月26日 | 杉田俊太朗棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑10 |
| 2023年8月10日 | 下島陽平SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓10 |
| 2023年8月10日 | 大橋成哉SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑22 |
| 2023年2月20日 | 竹内康祐十段戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓10 |
| 2022年12月5日 | 大場惇也棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2022年9月5日 | 蘇耀国SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓4 |
| 2022年2月28日 | 依田大空阿含・桐山杯 予選C 白番 | 負け | ↓12 |
| 2021年9月30日 | 柳時熏十段戦 予選C 黒番 | 負け | ↓7 |
| 2021年8月30日 | 大矢浩一SGW 杯中庸戦 予選 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2021年8月19日 | 工藤紀夫天元戦 予選C 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2020年8月17日 | 後藤俊午SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓12 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 工藤紀夫 | 1勝2敗.333 | 1勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 大橋成哉 | 1勝1敗.500 | 0勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 0勝2敗.000 | 0勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 趙善津 | 1勝1敗.500 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 大西研也 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 下島陽平 | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| Seol Hyunjun | 0勝1敗.000 | 0勝1敗 | 0勝0敗 | |
| Park Jungsang | 0勝1敗.000 | 0勝0敗 | 0勝1敗 | |
| 志田達哉 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 万波奈穂 | 1勝0敗1.000 | 0勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 0勝1敗 | .000 |
| 2025 | 3勝3敗 | .500 |
| 2024 | 2勝1敗 | .667 |
| 2023 | 1勝2敗 | .333 |
| 2022 | 0勝3敗 | .000 |
| 2021 | 0勝3敗 | .000 |
| 2020 | 0勝1敗 | .000 |
| 2019 | 1勝2敗 | .333 |
| 2018 | 1勝1敗 | .500 |
| 2017 | 0勝2敗 | .000 |
| 2016 | 0勝1敗 | .000 |
| 2015 | 0勝3敗 | .000 |
| 2014 | 0勝2敗 | .000 |
| 2012 | 0勝2敗 | .000 |
| 2010 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2009 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2008 | 1勝3敗 | .250 |
| 2007 | 0勝2敗 | .000 |
| 2004 | 0勝1敗 | .000 |
| 1998 | 3勝2敗 | .600 |
| 合計 | 14勝35敗 | .286 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。