田中佑樹
田中佑樹(たなか ゆうき)のレートは1701、棋士346名中60位です。これまでの最高は1701(2026年9月14日)。
田中佑樹三段たなか ゆうき日本棋院 東京
レート1701
順位60位
1年変動↑32
最高レート1701
直近10局負け勝ち勝ち負け負け勝ち勝ち負け負け勝ち49勝32敗
- 2026年の成績
- 3勝2敗
- 1927年以降の成績
- 49勝32敗
- 勝率
- .605
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 張栩十段戦 最終 黒番 | 勝ち | ↑25 |
| 2026年5月21日 | 加藤千笑新人王戦 2回戦 白番 | 負け | ↓20 |
| 2026年5月14日 | 藤田怜央グロービス杯 日本予選 2回戦 黒番 | 負け | — |
| 2026年5月14日 | 田中健太郎グロービス杯 日本予選 1回戦 黒番 | 勝ち | — |
| 2026年2月26日 | 吉田透真新人王戦 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑8 |
| 2025年12月9日 | 福岡航太朗テイケイ杯俊英戦 予選 白番 | 負け | ↓4 |
| 2025年11月27日 | 一力遼十段戦 2回戦 白番 | 負け | ↓1 |
| 2025年11月10日 | 大淵浩太郎名人戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2025年10月23日 | 清成哲也十段戦 最終予選 決勝 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2025年7月14日 | 張瑞傑新人王戦 4回戦 白番 | 負け | ↓13 |
| 2025年6月23日 | 上野梨紗新人王戦 3回戦 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2025年5月22日 | 大川拓也新人王戦 2回戦 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2025年3月6日 | 桑原樹新人王戦 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑15 |
| 2025年1月27日 | 向井千瑛王座戦 予選A 黒番 | 勝ち | ↑11 |
| 2024年12月25日 | 田中康湧テイケイ杯俊英戦 リーグ 白番 | 負け | ↓10 |
| 2024年12月24日 | 上野愛咲美テイケイ杯俊英戦 リーグ 黒番 | 負け | ↓10 |
| 2024年12月22日 | 大竹優テイケイ杯俊英戦 リーグ 白番 | 負け | ↓12 |
| 2024年12月21日 | 酒井佑規テイケイ杯俊英戦 リーグ 白番 | 負け | ↓6 |
| 2024年12月20日 | 辻篤仁テイケイ杯俊英戦 リーグ 黒番 | 負け | ↓20 |
| 2024年12月5日 | 福岡航太朗テイケイ杯俊英戦 予選 白番 | 勝ち | ↑27 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 表悠斗 | 2勝1敗.667 | 1勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 竹下凌矢 | 2勝0敗1.000 | 2勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 桑原樹 | 1勝1敗.500 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 関涼介 | 2勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 田中康湧 | 0勝2敗.000 | 0勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 後藤一 | 2勝0敗1.000 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 小西理章 | 1勝1敗.500 | 0勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 藤田怜央 | 1勝1敗.500 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 福岡航太朗 | 1勝1敗.500 | 0勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 上野梨紗 | 1勝1敗.500 | 0勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 3勝2敗 | .600 |
| 2025 | 6勝3敗 | .667 |
| 2024 | 16勝11敗 | .593 |
| 2023 | 11勝9敗 | .550 |
| 2022 | 3勝1敗 | .750 |
| 2021 | 10勝6敗 | .625 |
| 合計 | 49勝32敗 | .605 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。