林子淵
林子淵(りん しえん)のレートは1710、棋士346名中54位です。これまでの最高は1810(2013年12月5日)。
林子淵八段りん しえん日本棋院 東京
レート1710
順位54位
1年変動↑49
最高レート1810
直近10局勝ち勝ち負け負け勝ち勝ち勝ち勝ち勝ち勝ち107勝98敗
- 2026年の成績
- 6勝0敗
- 1927年以降の成績
- 107勝98敗
- 勝率
- .522
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 潘善琪王座戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2026年9月10日 | 村松大樹SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 勝ち | ↑16 |
| 2026年9月10日 | 石田篤司SGW 杯中庸戦 予選 黒番 | 勝ち | ↑8 |
| 2026年9月10日 | 中野寛也SGW 杯中庸戦 予選 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2026年3月23日 | 牛栄子棋聖戦 ファーストトーナメント 3回戦 黒番 | 勝ち | ↑11 |
| 2026年2月23日 | 大關稔棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 白番 | 勝ち | ↑6 |
| 2025年11月10日 | 姚智騰名人戦 予選C 白番 | 負け | ↓20 |
| 2025年9月8日 | 河野光樹SGW 杯中庸戦 予選 決勝 白番 | 負け | ↓20 |
| 2025年9月8日 | 小県真樹SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑16 |
| 2025年9月8日 | 菅野昌志SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑5 |
| 2025年8月18日 | 鈴木歩天元戦 予選B 黒番 | 負け | ↓19 |
| 2025年1月9日 | 小山空也王座戦 予選A 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2024年11月3日 | 望月研一SGW 杯中庸戦 4回戦 白番 | 勝ち | ↑17 |
| 2024年11月3日 | 富士田明彦SGW 杯中庸戦 3回戦 黒番 | 負け | ↓8 |
| 2024年11月2日 | 大場惇也SGW 杯中庸戦 2回戦 黒番 | 負け | ↓15 |
| 2024年11月2日 | 首藤瞬SGW 杯中庸戦 1回戦 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2024年10月17日 | 趙治勲天元戦 予選A 黒番 | 負け | ↓18 |
| 2024年8月22日 | 田中伸幸SGW 杯中庸戦 予選 決勝 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2024年8月22日 | 宇谷俊太SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑8 |
| 2024年8月22日 | 井口豊秀SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑13 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 依田紀基 | 3勝4敗.429 | 3勝3敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 河野臨 | 2勝5敗.286 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 2勝4敗.333 | 1勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 王立誠 | 2勝3敗.400 | 2勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 0勝5敗.000 | 0勝4敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 3勝1敗.750 | 2勝0敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 小県真樹 | 4勝0敗1.000 | 4勝0敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 蘇耀国 | 1勝3敗.250 | 0勝3敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 2勝2敗.500 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 趙善津 | 2勝2敗.500 | 0勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 6勝0敗 | 1.000 |
| 2025 | 2勝4敗 | .333 |
| 2024 | 5勝6敗 | .455 |
| 2023 | 7勝3敗 | .700 |
| 2022 | 1勝2敗 | .333 |
| 2021 | 6勝5敗 | .545 |
| 2020 | 3勝3敗 | .500 |
| 2019 | 10勝3敗 | .769 |
| 2018 | 4勝4敗 | .500 |
| 2017 | 2勝3敗 | .400 |
| 2016 | 2勝5敗 | .286 |
| 2015 | 5勝5敗 | .500 |
| 2014 | 6勝6敗 | .500 |
| 2013 | 6勝4敗 | .600 |
| 2012 | 7勝4敗 | .636 |
| 2011 | 7勝2敗 | .778 |
| 2010 | 7勝7敗 | .500 |
| 2009 | 4勝9敗 | .308 |
| 2008 | 4勝4敗 | .500 |
| 2007 | 4勝3敗 | .571 |
| 2006 | 3勝3敗 | .500 |
| 2005 | 0勝1敗 | .000 |
| 2004 | 3勝1敗 | .750 |
| 2002 | 0勝4敗 | .000 |
| 2001 | 0勝2敗 | .000 |
| 2000 | 2勝1敗 | .667 |
| 1999 | 0勝2敗 | .000 |
| 1998 | 1勝1敗 | .500 |
| 1995 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 107勝98敗 | .522 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。