河野光樹
河野光樹(こうの みつき)のレートは1626、棋士346名中100位です。これまでの最高は1689(2011年10月24日)。
河野光樹九段こうの みつき日本棋院 東京
レート1626
順位100位
1年変動↑15
最高レート1689
直近10局負け負け勝ち勝ち勝ち勝ち負け勝ち勝ち負け46勝54敗
- 2025年の成績
- 6勝3敗
- 1927年以降の成績
- 46勝54敗
- 勝率
- .460
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 秋山次郎名人戦 予選C 白番 | 負け | ↓10 |
| 2025年11月2日 | 大垣雄作SGW 杯中庸戦 4回戦 黒番 | 勝ち | ↑21 |
| 2025年11月2日 | 青木紳一SGW 杯中庸戦 3回戦 黒番 | 勝ち | ↑10 |
| 2025年11月1日 | 沼舘沙輝哉SGW 杯中庸戦 2回戦 白番 | 負け | ↓19 |
| 2025年11月1日 | 鳥井裕太SGW 杯中庸戦 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑13 |
| 2025年9月8日 | 林子淵SGW 杯中庸戦 予選 決勝 黒番 | 勝ち | ↑20 |
| 2025年9月8日 | 伊藤優詩SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑17 |
| 2025年9月8日 | 吉川一SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2025年6月23日 | 広瀬優一十段戦 予選B 白番 | 負け | ↓5 |
| 2024年9月2日 | 金秀俊SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 負け | ↓13 |
| 2024年9月2日 | 有村比呂司SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2023年9月12日 | 山田規三生サムスン杯 日本予選 白番 | 勝ち | — |
| 2023年9月12日 | 依田紀基サムスン杯 日本予選 黒番 | 負け | — |
| 2023年9月11日 | 望月研一SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓13 |
| 2023年6月12日 | 平田智也NHK 杯テレビ囲碁トーナメント 1回戦 白番 | 負け | ↓5 |
| 2023年2月13日 | 青木裕孝十段戦 予選C 決勝 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2023年2月2日 | 宮沢吾朗棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2022年9月22日 | 久保勝昭棋聖戦 リーグC 白番 | 勝ち | ↑19 |
| 2022年8月15日 | 金秀俊SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 2021年10月21日 | 柳時熏十段戦 予選C 決勝 白番 | 負け | ↓12 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 柳時熏 | 1勝4敗.200 | 0勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 高尾紳路 | 1勝3敗.250 | 1勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 小林覚 | 0勝4敗.000 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小林光一 | 0勝4敗.000 | 0勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 2勝2敗.500 | 0勝2敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 金秀俊 | 0勝4敗.000 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 1勝2敗.333 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 王立誠 | 1勝2敗.333 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 0勝3敗.000 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 1勝2敗.333 | 0勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2025 | 6勝3敗 | .667 |
| 2024 | 1勝1敗 | .500 |
| 2023 | 3勝3敗 | .500 |
| 2022 | 1勝1敗 | .500 |
| 2021 | 0勝3敗 | .000 |
| 2020 | 2勝3敗 | .400 |
| 2019 | 2勝5敗 | .286 |
| 2018 | 0勝1敗 | .000 |
| 2017 | 0勝2敗 | .000 |
| 2016 | 0勝3敗 | .000 |
| 2015 | 3勝1敗 | .750 |
| 2014 | 2勝3敗 | .400 |
| 2013 | 3勝2敗 | .600 |
| 2012 | 0勝2敗 | .000 |
| 2011 | 5勝1敗 | .833 |
| 2010 | 5勝4敗 | .556 |
| 2009 | 1勝2敗 | .333 |
| 2008 | 1勝2敗 | .333 |
| 2007 | 0勝1敗 | .000 |
| 2006 | 2勝1敗 | .667 |
| 2005 | 0勝2敗 | .000 |
| 2004 | 0勝1敗 | .000 |
| 2003 | 3勝1敗 | .750 |
| 2002 | 0勝1敗 | .000 |
| 2000 | 0勝1敗 | .000 |
| 1997 | 1勝1敗 | .500 |
| 1995 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1994 | 2勝1敗 | .667 |
| 1993 | 1勝1敗 | .500 |
| 1992 | 1勝1敗 | .500 |
| 合計 | 46勝54敗 | .460 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。