大垣雄作
大垣雄作(おおがき ゆうさく)のレートは1722、棋士346名中49位です。これまでの最高は1755(2022年10月29日)。
大垣雄作九段おおがき ゆうさく日本棋院 東京
レート1722
順位49位
1年変動↑4
最高レート1755
直近10局負け勝ち勝ち勝ち勝ち負け勝ち負け勝ち勝ち104勝118敗
- 2026年の成績
- 2勝0敗
- 1927年以降の成績
- 104勝118敗
- 勝率
- .469
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 小林覚王座戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 2026年2月12日 | 小幡みのり棋聖戦 ファーストトーナメント 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑7 |
| 2025年11月2日 | 河野光樹SGW 杯中庸戦 4回戦 白番 | 負け | ↓21 |
| 2025年11月2日 | 田中伸幸SGW 杯中庸戦 3回戦 黒番 | 勝ち | ↑13 |
| 2025年11月1日 | 内田修平SGW 杯中庸戦 2回戦 白番 | 負け | ↓22 |
| 2025年11月1日 | 首藤瞬SGW 杯中庸戦 1回戦 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2025年8月21日 | 武宮陽光SGW 杯中庸戦 予選 決勝 黒番 | 勝ち | ↑6 |
| 2025年8月21日 | 三村芳織SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑10 |
| 2025年8月21日 | 長島梢恵SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑5 |
| 2025年7月7日 | 三浦太郎本因坊戦 予選B 白番 | 負け | ↓7 |
| 2025年6月30日 | 武宮正樹碁聖戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑8 |
| 2024年12月26日 | 辻華棋聖戦 ファーストトーナメント 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑7 |
| 2024年11月3日 | 高橋秀夫SGW 杯中庸戦 4回戦 黒番 | 勝ち | ↑7 |
| 2024年11月3日 | 金秀俊SGW 杯中庸戦 3回戦 黒番 | 負け | ↓19 |
| 2024年11月2日 | 寺山怜SGW 杯中庸戦 2回戦 黒番 | 負け | ↓17 |
| 2024年11月2日 | 安斎伸彰SGW 杯中庸戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓12 |
| 2024年9月9日 | 河野臨碁聖戦 予選A 白番 | 負け | ↓10 |
| 2024年9月2日 | 大橋成哉SGW 杯中庸戦 予選 決勝 白番 | 勝ち | ↑9 |
| 2024年9月2日 | 黒瀧正樹SGW 杯中庸戦 予選 2回戦 白番 | 勝ち | ↑7 |
| 2024年9月2日 | 三村芳織SGW 杯中庸戦 予選 1回戦 白番 | 勝ち | ↑9 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 柳時熏 | 1勝6敗.143 | 0勝4敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 高尾紳路 | 0勝6敗.000 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 小林光一 | 2勝4敗.333 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 1勝4敗.200 | 0勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 王立誠 | 1勝4敗.200 | 1勝4敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 小林覚 | 3勝2敗.600 | 0勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 後藤俊午 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 林海峯 | 2勝2敗.500 | 1勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 0勝4敗.000 | 0勝3敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 溝上知親 | 0勝4敗.000 | 0勝2敗 | 0勝2敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 2勝0敗 | 1.000 |
| 2025 | 6勝3敗 | .667 |
| 2024 | 7勝6敗 | .538 |
| 2023 | 6勝6敗 | .500 |
| 2022 | 8勝4敗 | .667 |
| 2021 | 7勝5敗 | .583 |
| 2020 | 4勝3敗 | .571 |
| 2019 | 8勝6敗 | .571 |
| 2017 | 2勝4敗 | .333 |
| 2016 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 2015 | 0勝1敗 | .000 |
| 2014 | 0勝3敗 | .000 |
| 2013 | 6勝3敗 | .667 |
| 2012 | 1勝4敗 | .200 |
| 2011 | 3勝6敗 | .333 |
| 2010 | 3勝4敗 | .429 |
| 2009 | 4勝8敗 | .333 |
| 2008 | 4勝4敗 | .500 |
| 2007 | 2勝3敗 | .400 |
| 2006 | 2勝1敗 | .667 |
| 2005 | 0勝5敗 | .000 |
| 2004 | 1勝1敗 | .500 |
| 2003 | 0勝3敗 | .000 |
| 2002 | 2勝3敗 | .400 |
| 2001 | 0勝4敗 | .000 |
| 2000 | 3勝4敗 | .429 |
| 1999 | 3勝6敗 | .333 |
| 1998 | 4勝1敗 | .800 |
| 1997 | 0勝2敗 | .000 |
| 1996 | 1勝2敗 | .333 |
| 1995 | 1勝2敗 | .333 |
| 1994 | 4勝2敗 | .667 |
| 1993 | 4勝4敗 | .500 |
| 1992 | 4勝2敗 | .667 |
| 1991 | 0勝1敗 | .000 |
| 1990 | 0勝1敗 | .000 |
| 1989 | 0勝1敗 | .000 |
| 1988 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 合計 | 104勝118敗 | .469 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。