久島国夫
久島国夫(ひさじま くにお)のレートは1575です。これまでの最高は1627(2006年3月6日)。
引退。レートは引退時のものです。
久島国夫ひさじま くにお日本棋院
レート1575
順位-
1年変動—
最高レート1627
直近10局勝ち負け勝ち勝ち負け負け負け勝ち勝ち負け89勝130敗
- 2006年の成績
- 6勝6敗
- 1927年以降の成績
- 89勝130敗
- 勝率
- .406
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2006年7月7日 | 熊丰王座戦 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2006年6月2日 | 本間明男王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑3 |
| 2006年5月12日 | 佐々木正王座戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑13 |
| 2006年4月13日 | 大淵盛人碁聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓15 |
| 2006年3月20日 | 加藤啓子阿含・桐山杯 黒白不明番 | 負け | ↓16 |
| 2006年3月9日 | 竹清勇天元戦 黒白不明番 | 負け | ↓21 |
| 2006年3月6日 | 鈴木歩阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑16 |
| 2006年3月6日 | 岩田一阿含・桐山杯 黒白不明番 | 勝ち | ↑10 |
| 2006年2月9日 | 園田泰隆本因坊戦 黒白不明番 | 負け | ↓17 |
| 2006年2月6日 | 武宮正樹竜星戦 白番 | 勝ち | ↑25 |
| 2006年2月6日 | 林子淵竜星戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2006年1月17日 | マイケル・レドモンド竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑26 |
| 2005年12月15日 | 山田拓自名人戦 黒白不明番 | 負け | ↓9 |
| 2005年11月24日 | 吉田洋逸本因坊戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑7 |
| 2005年11月10日 | 白石勇一名人戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑11 |
| 2005年10月6日 | 安田泰敏名人戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑18 |
| 2005年9月29日 | 大矢浩一十段戦 黒白不明番 | 負け | ↓7 |
| 2005年9月1日 | 穂坂繭棋聖戦 黒白不明番 | 負け | ↓25 |
| 2005年7月28日 | 中山典之棋聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑5 |
| 2005年6月16日 | 大橋拓文棋聖戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑18 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 大平修三 | 4勝3敗.571 | 2勝0敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 今村俊也 | 2勝4敗.333 | 2勝0敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 1勝4敗.200 | 1勝0敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 1勝3敗.250 | 1勝0敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 大矢浩一 | 3勝1敗.750 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 1勝3敗.250 | 1勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 福井進 | 0勝3敗.000 | 0勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 羽根泰正 | 1勝2敗.333 | 1勝2敗 | 0勝0敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 1勝2敗.333 | 1勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2006 | 6勝6敗 | .500 |
| 2005 | 12勝7敗 | .632 |
| 2004 | 6勝11敗 | .353 |
| 2003 | 7勝9敗 | .438 |
| 2002 | 4勝7敗 | .364 |
| 2001 | 1勝2敗 | .333 |
| 1999 | 0勝2敗 | .000 |
| 1998 | 1勝1敗 | .500 |
| 1997 | 1勝1敗 | .500 |
| 1996 | 1勝1敗 | .500 |
| 1995 | 3勝2敗 | .600 |
| 1994 | 2勝1敗 | .667 |
| 1993 | 2勝2敗 | .500 |
| 1992 | 2勝5敗 | .286 |
| 1991 | 2勝4敗 | .333 |
| 1990 | 3勝4敗 | .429 |
| 1989 | 0勝1敗 | .000 |
| 1988 | 2勝5敗 | .286 |
| 1987 | 4勝4敗 | .500 |
| 1986 | 3勝1敗 | .750 |
| 1985 | 4勝3敗 | .571 |
| 1984 | 1勝3敗 | .250 |
| 1983 | 0勝2敗 | .000 |
| 1982 | 2勝3敗 | .400 |
| 1981 | 0勝4敗 | .000 |
| 1980 | 1勝2敗 | .333 |
| 1979 | 0勝3敗 | .000 |
| 1978 | 0勝3敗 | .000 |
| 1977 | 0勝1敗 | .000 |
| 1976 | 2勝3敗 | .400 |
| 1975 | 4勝6敗 | .400 |
| 1974 | 7勝7敗 | .500 |
| 1973 | 4勝5敗 | .444 |
| 1972 | 0勝3敗 | .000 |
| 1971 | 1勝2敗 | .333 |
| 1970 | 0勝1敗 | .000 |
| 1968 | 1勝2敗 | .333 |
| 1965 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 89勝130敗 | .406 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。