今村俊也
今村俊也(いまむら としや)のレートは1741、棋士457名中116位です。これまでの最高は1950(2017年12月21日)。
今村俊也九段いまむら としや関西棋院
レート1741
順位116位
1年変動↑23
最高レート1950
直近10局勝ち勝ち勝ち負け勝ち負け勝ち負け勝ち負け400勝355敗
- 2026年の成績
- 6勝4敗
- 1927年以降の成績
- 400勝355敗
- 勝率
- .530
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 苑田勇一王座戦 予選A 白番 | 負け | ↓21 |
| 2026年10月14日 | 大川拓也王座戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑12 |
| 2026年9月30日 | 阿部良希天元戦 予選A 白番 | 負け | ↓18 |
| 2026年8月26日 | 橋本寛王座戦 予選B 黒番 | 勝ち | ↑8 |
| 2026年8月2日 | 三浦太郎NHK杯テレビ囲碁トーナメント 本戦 1回戦 黒白不明番 | 負け | ↓5 |
| 2026年3月18日 | 西村仁碁聖戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑10 |
| 2026年3月11日 | 谷口徹棋聖戦 ファーストトーナメント予選 準々決勝 黒白不明番 | 負け | ↓13 |
| 2026年3月5日 | 今分太郎名人戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑15 |
| 2026年2月19日 | 円田秀樹棋聖戦 ファーストトーナメント予選 2回戦 黒白不明番 | 勝ち | ↑7 |
| 2026年1月12日 | 佐田篤史名人戦 予選C 白番 | 勝ち | ↑28 |
| 2025年9月29日 | 大川拓也関西棋院第一位決定戦 予選 黒番 | 負け | ↓19 |
| 2025年9月4日 | 呉柏毅本因坊戦 予選B 白番 | 負け | ↓9 |
| 2025年8月20日 | 結城聡棋聖戦 リーグC 3回戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 2025年7月24日 | 中野寛也棋聖戦 リーグC 2回戦 白番 | 負け | ↓15 |
| 2025年7月16日 | 清成哲也天元戦 予選B 白番 | 負け | ↓17 |
| 2025年6月25日 | 渡辺貢規名人戦 予選B 黒番 | 負け | ↓24 |
| 2025年6月19日 | 依田紀基棋聖戦 リーグC 1回戦 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2025年5月21日 | 古谷裕名人戦 予選B 白番 | 勝ち | ↑14 |
| 2025年5月14日 | 熊木熙弥棋聖戦 ファーストトーナメント 5回戦 白番 | 勝ち | ↑8 |
| 2025年5月12日 | 熊木熙弥棋聖戦 ファーストトーナメント予選 決勝 黒白不明番 | 勝ち | ↑9 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 趙治勲 | 8勝10敗.444 | 2勝7敗 | 6勝2敗 | 比べる |
| 王立誠 | 6勝9敗.400 | 2勝4敗 | 4勝5敗 | 比べる |
| 山下敬吾 | 6勝9敗.400 | 3勝6敗 | 3勝3敗 | 比べる |
| 結城聡 | 5勝10敗.333 | 3勝2敗 | 2勝8敗 | 比べる |
| 依田紀基 | 5勝9敗.357 | 2勝7敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 小林光一 | 6勝7敗.462 | 3勝3敗 | 2勝4敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 6勝7敗.462 | 3勝1敗 | 3勝6敗 | 比べる |
| 王銘琬 | 4勝8敗.333 | 2勝3敗 | 2勝4敗 | 比べる |
| 張栩 | 2勝10敗.167 | 1勝4敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 中野寛也 | 9勝2敗.818 | 1勝0敗 | 6勝1敗 | 比べる |
| 羽根直樹 | 6勝5敗.545 | 4勝3敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 山田規三生 | 6勝5敗.545 | 2勝2敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 彦坂直人 | 7勝4敗.636 | 3勝1敗 | 4勝2敗 | 比べる |
| 余正麒 | 0勝10敗.000 | 0勝5敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 山城宏 | 5勝5敗.500 | 4勝2敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 小林覚 | 3勝7敗.300 | 1勝5敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 趙善津 | 3勝7敗.300 | 0勝5敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 2勝7敗.222 | 2勝5敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 小松英樹 | 4勝5敗.444 | 3勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 2勝6敗.250 | 1勝2敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 3勝5敗.375 | 0勝0敗 | 3勝5敗 | 比べる |
| 湯川光久 | 4勝4敗.500 | 3勝3敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 0勝8敗.000 | 0勝3敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 林海峯 | 3勝5敗.375 | 2勝1敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 溝上知親 | 3勝5敗.375 | 0勝2敗 | 3勝2敗 | 比べる |
| 瀬戸大樹 | 2勝6敗.250 | 1勝0敗 | 1勝5敗 | 比べる |
| 橋本雄二郎 | 6勝1敗.857 | 4勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 小県真樹 | 4勝3敗.571 | 2勝3敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 5勝2敗.714 | 3勝0敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 淡路修三 | 4勝3敗.571 | 1勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 高尾紳路 | 1勝6敗.143 | 0勝2敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 宮沢吾朗 | 2勝5敗.286 | 1勝4敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 森山直棋 | 3勝3敗.500 | 3勝1敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 古谷裕 | 5勝1敗.833 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 三村智保 | 4勝2敗.667 | 0勝1敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 佐田篤史 | 4勝2敗.667 | 1勝2敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 横田茂昭 | 6勝0敗1.000 | 5勝0敗 | 1勝0敗 | 比べる |
| 坂井秀至 | 2勝4敗.333 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 久島国夫 | 4勝2敗.667 | 4勝0敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 森田道博 | 4勝2敗.667 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 河野臨 | 2勝4敗.333 | 0勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 2勝4敗.333 | 1勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 4勝1敗.800 | 1勝1敗 | 2勝0敗 | 比べる |
| 辻篤仁 | 4勝1敗.800 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 中野泰宏 | 2勝3敗.400 | 0勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 村川大介 | 2勝3敗.400 | 0勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 東野弘昭 | 2勝3敗.400 | 2勝1敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 井山裕太 | 0勝5敗.000 | 0勝2敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 高木祥一 | 3勝2敗.600 | 2勝0敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 橋本昌二 | 2勝3敗.400 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 中小野田智己 | 2勝3敗.400 | 2勝0敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 柳時熏 | 2勝3敗.400 | 1勝3敗 | 1勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2026 | 6勝4敗 | .600 |
| 2025 | 7勝10敗 | .412 |
| 2024 | 4勝5敗 | .444 |
| 2023 | 10勝5敗 | .667 |
| 2022 | 7勝8敗 | .467 |
| 2021 | 8勝7敗 | .533 |
| 2020 | 6勝9敗 | .400 |
| 2019 | 12勝11敗 | .522 |
| 2018 | 7勝12敗 | .368 |
| 2017 | 16勝10敗 | .615 |
| 2016 | 14勝9敗 | .609 |
| 2015 | 16勝6敗 | .727 |
| 2014 | 5勝9敗 | .357 |
| 2013 | 5勝7敗 | .417 |
| 2012 | 9勝9敗 | .500 |
| 2011 | 8勝6敗 | .571 |
| 2010 | 9勝8敗 | .529 |
| 2009 | 11勝7敗 | .611 |
| 2008 | 8勝9敗 | .471 |
| 2007 | 9勝10敗 | .474 |
| 2006 | 17勝20敗 | .460 |
| 2005 | 23勝15敗 | .605 |
| 2004 | 10勝11敗 | .476 |
| 2003 | 7勝3敗 | .700 |
| 2002 | 13勝9敗 | .591 |
| 2001 | 4勝5敗 | .444 |
| 2000 | 14勝11敗 | .560 |
| 1999 | 7勝6敗 | .538 |
| 1998 | 2勝1敗 | .667 |
| 1997 | 2勝1敗 | .667 |
| 1996 | 2勝2敗 | .500 |
| 1995 | 4勝6敗 | .400 |
| 1994 | 14勝5敗 | .737 |
| 1993 | 5勝7敗 | .417 |
| 1992 | 10勝11敗 | .476 |
| 1991 | 8勝10敗 | .444 |
| 1990 | 10勝14敗 | .417 |
| 1989 | 15勝12敗 | .556 |
| 1988 | 9勝8敗 | .529 |
| 1987 | 14勝10敗 | .583 |
| 1986 | 7勝6敗 | .538 |
| 1985 | 8勝12敗 | .400 |
| 1984 | 11勝3敗 | .786 |
| 1983 | 2勝4敗 | .333 |
| 1982 | 5勝1敗 | .833 |
| 1981 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 400勝355敗 | .530 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年11月16日時点)。