白石裕
白石裕(しらいし ゆたか)のレートは1539です。これまでの最高は1570(2008年4月9日)。
引退。レートは引退時のものです。
白石裕九段しらいし ゆたか関西棋院
レート1539
順位-
1年変動—
最高レート1570
直近10局負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け112勝147敗
- 2009年の成績
- 0勝2敗
- 1927年以降の成績
- 112勝147敗
- 勝率
- .432
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
棋士のレート推移
全期間は2006年以降を表示しています(それ以前は計算の助走期間のため出していません)。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2009年11月25日 | 中野泰宏天元戦 予選A 白番 | 負け | ↓17 |
| 2009年7月15日 | 横田茂昭碁聖戦 予選A 白番 | 負け | ↓13 |
| 2008年4月9日 | 苑田勇一関西棋院第一位決定戦 2回戦 黒番 | 負け | ↓11 |
| 2005年5月11日 | 蘇耀国NHK 杯テレビ囲碁トーナメント 1回戦 黒番 | 負け | ↓10 |
| 2004年1月15日 | 蘇耀国天元戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2002年2月27日 | 結城聡関西棋院第一位決定戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 2001年4月5日 | 加藤充志王座戦 1回戦 白番 | 負け | ↓21 |
| 2001年2月26日 | 高木祥一竜星戦 白番 | 負け | ↓12 |
| 2001年1月1日 | 本田邦久関西棋院第一位決定戦 1回戦 白番 | 負け | ↓13 |
| 2000年4月17日 | 青木喜久代NHK 杯テレビ囲碁トーナメント 1回戦 黒番 | 負け | ↓23 |
| 2000年1月1日 | 今村俊也関西棋院第一位決定戦 4回戦 白番 | 負け | ↓12 |
| 2000年1月1日 | 結城聡関西棋院第一位決定戦 3回戦 白番 | 勝ち | ↑18 |
| 2000年1月1日 | 苑田勇一関西棋院第一位決定戦 2回戦 黒番 | 勝ち | ↑19 |
| 2000年1月1日 | 松浦日出夫関西棋院第一位決定戦 1回戦 白番 | 勝ち | ↑7 |
| 1999年1月1日 | 湯川光久関西棋院第一位決定戦 2回戦 黒番 | 負け | ↓20 |
| 1999年1月1日 | 遠藤隆博関西棋院第一位決定戦 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑7 |
| 1994年12月19日 | 加藤正夫NHK 杯テレビ囲碁トーナメント 3回戦 黒番 | 負け | ↓4 |
| 1994年8月11日 | 藤沢秀行名人戦 三次予選 白番 | 負け | ↓14 |
| 1994年3月28日 | 東野弘昭NHK 杯テレビ囲碁トーナメント 1回戦 白番 | 勝ち | ↑22 |
| 1994年3月22日 | 福井正明竜星戦 黒番 | 負け | ↓21 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 石田芳夫 | 1勝10敗.091 | 1勝6敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 林海峯 | 1勝10敗.091 | 1勝5敗 | 0勝5敗 | 比べる |
| 趙治勲 | 0勝11敗.000 | 0勝5敗 | 0勝6敗 | 比べる |
| 加藤正夫 | 0勝9敗.000 | 0勝8敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 小林光一 | 1勝8敗.111 | 1勝4敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 坂田栄男 | 2勝6敗.250 | 1勝5敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 藤沢秀行 | 3勝5敗.375 | 1勝3敗 | 2勝2敗 | 比べる |
| 武宮正樹 | 2勝6敗.250 | 0勝3敗 | 2勝3敗 | 比べる |
| 苑田勇一 | 1勝5敗.167 | 1勝3敗 | 0勝2敗 | 比べる |
| 梶原武雄 | 3勝3敗.500 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 工藤紀夫 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 橋本宇太郎 | 2勝3敗.400 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 大竹英雄 | 1勝4敗.200 | 0勝2敗 | 1勝2敗 | 比べる |
| 片岡聡 | 3勝2敗.600 | 2勝2敗 | 1勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2009 | 0勝2敗 | .000 |
| 2008 | 0勝1敗 | .000 |
| 2005 | 0勝1敗 | .000 |
| 2004 | 0勝1敗 | .000 |
| 2002 | 0勝1敗 | .000 |
| 2001 | 0勝3敗 | .000 |
| 2000 | 3勝2敗 | .600 |
| 1999 | 1勝1敗 | .500 |
| 1994 | 2勝4敗 | .333 |
| 1993 | 4勝3敗 | .571 |
| 1992 | 1勝5敗 | .167 |
| 1991 | 5勝2敗 | .714 |
| 1990 | 1勝4敗 | .200 |
| 1989 | 2勝3敗 | .400 |
| 1988 | 3勝5敗 | .375 |
| 1987 | 13勝12敗 | .520 |
| 1986 | 4勝8敗 | .333 |
| 1985 | 9勝9敗 | .500 |
| 1984 | 10勝7敗 | .588 |
| 1983 | 11勝8敗 | .579 |
| 1982 | 6勝2敗 | .750 |
| 1981 | 6勝11敗 | .353 |
| 1980 | 6勝7敗 | .462 |
| 1979 | 4勝7敗 | .364 |
| 1978 | 2勝13敗 | .133 |
| 1977 | 4勝11敗 | .267 |
| 1976 | 9勝5敗 | .643 |
| 1975 | 0勝1敗 | .000 |
| 1974 | 2勝1敗 | .667 |
| 1973 | 0勝1敗 | .000 |
| 1972 | 0勝1敗 | .000 |
| 1970 | 0勝1敗 | .000 |
| 1969 | 0勝1敗 | .000 |
| 1968 | 2勝1敗 | .667 |
| 1967 | 1勝1敗 | .500 |
| 1965 | 0勝1敗 | .000 |
| 1964 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 合計 | 112勝147敗 | .432 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。