土田正光
土田正光(つちだ まさみつ)のレートは1550です。
引退。レートは引退時のものです。
土田正光つちだ まさみつ日本棋院
レート1550
順位-
1年変動—
最高レート-
直近10局負け負け勝ち勝ち負け勝ち負け負け負け負け125勝122敗(不戦敗1)
- 2002年の成績
- 0勝2敗
- 1927年以降の成績
- 125勝122敗
- 勝率
- .506
引退時のレート(ランキング対象外)
レートは公表された対局結果から計算した値です。黒番の有利さはこの数値に含まれていません。
最近の対局
| 対局日 | 相手・棋戦 | 結果 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2002年11月4日 | 坂井秀至富士通杯 日本予選 黒番 | 負け | — |
| 2002年7月4日 | タラヌ・カタリン碁聖戦 二次予選 2回戦 白番 | 負け | ↓20 |
| 2001年2月12日 | 太田清道竜星戦 白番 | 負け | ↓17 |
| 2000年2月29日 | 石榑郁郎竜星戦 黒番 | 負け | ↓13 |
| 2000年2月29日 | 今村俊也竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑27 |
| 1999年3月16日 | 春山勇竜星戦 白番 | 負け | ↓21 |
| 1999年3月1日 | 清成哲也竜星戦 黒番 | 勝ち | ↑22 |
| 1998年3月31日 | 小松英樹竜星戦 白番 | 勝ち | ↑27 |
| 1998年3月31日 | 小島高穂竜星戦 白番 | 負け | ↓16 |
| 1993年2月18日 | 彦坂直人王冠戦 2回戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 1993年1月21日 | 淡路修三富士通杯 日本予選 決勝 黒番 | 負け | — |
| 1992年12月21日 | 藤沢秀行富士通杯 日本予選 黒番 | 勝ち | — |
| 1992年12月17日 | 伊藤庸二王冠戦 1回戦 黒番 | 勝ち | ↑13 |
| 1992年12月10日 | 彦坂直人碁聖戦 2回戦 白番 | 負け | ↓9 |
| 1992年10月15日 | 石田芳夫碁聖戦 1回戦 白番 | 勝ち | ↑27 |
| 1992年10月1日 | 結城聡富士通杯 日本予選 白番 | 勝ち | — |
| 1992年6月18日 | 羽根泰正王冠戦 3回戦 黒番 | 負け | ↓9 |
| 1992年1月16日 | 馬場滋王冠戦 2回戦 白番 | 勝ち | ↑13 |
| 1991年11月14日 | 久島国夫碁聖戦 1回戦 黒番 | 負け | ↓14 |
| 1991年2月7日 | 伊藤庸二王冠戦 2回戦 黒番 | 負け | ↓19 |
対戦成績
| 相手 | 合計 | 黒番時 | 白番時 | くわしく |
|---|---|---|---|---|
| 羽根泰正 | 6勝11敗.353 | 2勝8敗 | 4勝3敗 | 比べる |
| 稲垣弘一 | 4勝3敗.571 | 1勝2敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 酒井通温 | 3勝4敗.429 | 2勝1敗 | 1勝3敗 | 比べる |
| 島村俊宏 | 1勝6敗.143 | 1勝2敗 | 0勝4敗 | 比べる |
| 森島薫 | 3勝3敗.500 | 2勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 馬場滋 | 4勝2敗.667 | 1勝1敗 | 3勝1敗 | 比べる |
| 岩田達明 | 0勝6敗.000 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 石井邦生 | 2勝4敗.333 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 比べる |
| 西條雅孝 | 6勝0敗1.000 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 比べる |
| 橋本善美 | 2勝3敗.400 | 1勝2敗 | 1勝1敗 | 比べる |
| 吉田陽一 | 4勝1敗.800 | 4勝0敗 | 0勝1敗 | 比べる |
| 早瀬弘 | 4勝1敗.800 | 2勝0敗 | 2勝1敗 | 比べる |
| 石田芳夫 | 1勝4敗.200 | 0勝0敗 | 1勝4敗 | 比べる |
| 出雲栄次 | 4勝1敗.800 | 4勝1敗 | 0勝0敗 | 比べる |
年別成績
1月から12月までの暦年で数えています(不戦勝・不戦敗を含み、持碁・無勝負は 含みません)。1927年以降の対局だけを数えているため、 両棋院が公表している通算成績とは一致しません。
| 年 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2002 | 0勝2敗 | .000 |
| 2001 | 0勝1敗 | .000 |
| 2000 | 1勝1敗 | .500 |
| 1999 | 1勝1敗 | .500 |
| 1998 | 1勝1敗 | .500 |
| 1993 | 0勝2敗 | .000 |
| 1992 | 5勝2敗 | .714 |
| 1991 | 0勝3敗 | .000 |
| 1990 | 1勝1敗 | .500 |
| 1989 | 3勝2敗 | .600 |
| 1988 | 1勝5敗 | .167 |
| 1987 | 4勝4敗 | .500 |
| 1986 | 3勝3敗 | .500 |
| 1985 | 2勝3敗 | .400 |
| 1984 | 3勝4敗 | .429 |
| 1983 | 2勝6敗 | .250 |
| 1982 | 0勝2敗 | .000 |
| 1981 | 3勝2敗 | .600 |
| 1980 | 2勝5敗 | .286 |
| 1979 | 2勝4敗 | .333 |
| 1978 | 1勝5敗 | .167 |
| 1977 | 6勝5敗 | .545 |
| 1976 | 0勝1敗 | .000 |
| 1975 | 3勝3敗 | .500 |
| 1974 | 13勝4敗 | .765 |
| 1973 | 8勝6敗 | .571 |
| 1972 | 8勝7敗 | .533 |
| 1971 | 11勝7敗 | .611 |
| 1970 | 10勝6敗 | .625 |
| 1969 | 5勝6敗 | .455 |
| 1968 | 7勝7敗 | .500 |
| 1967 | 11勝4敗 | .733 |
| 1966 | 2勝3敗 | .400 |
| 1965 | 4勝2敗 | .667 |
| 1964 | 1勝1敗 | .500 |
| 1963 | 1勝0敗 | 1.000 |
| 1962 | 0勝1敗 | .000 |
| 合計 | 125勝122敗 | .506 |
1927年〜2026年の対局から計算しています(2026年9月17日時点)。