유창혁
유창혁 (劉昌赫)의 레이팅은 1731, 한국 기사 341명 중 75위입니다. 지금까지의 최고는 2130(1996년 4월 1일)입니다.
유창혁劉昌赫Yoo Changhyuk
레이팅1731
순위75위
1년 변동↑12
최고 레이팅2130
최근 10국승승승승패승승패승승1027승 535패 (부전승 2, 부전패 2)
- 2026년 성적
- 24승 9패
- 1954년 이후 성적
- 1027승 535패 (무승부 1)
- 승률
- .657
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 2일 | 도은교레전드(시니어) 바둑리그 13-4 흑번 | 승 | ↑1 |
| 2026년 10월 30일 | 윤현석레전드(시니어) 바둑리그 12-4 흑번 | 승 | ↑4 |
| 2026년 10월 28일 | 조혜연레전드(시니어) 바둑리그 11-3 흑번 | 패 | ↓26 |
| 2026년 10월 22일 | 김영삼레전드(시니어) 바둑리그 10-1 흑번 | 승 | ↑9 |
| 2026년 10월 15일 | 양건레전드(시니어) 바둑리그 9-4 흑번 | 승 | ↑5 |
| 2026년 10월 14일 | 권효진(1995년 입단)레전드(시니어) 바둑리그 8-2 흑번 | 패 | ↓28 |
| 2026년 10월 13일 | 박지은레전드(시니어) 바둑리그 7-2 흑번 | 승 | ↑6 |
| 2026년 10월 12일 | 서봉수레전드(시니어) 바둑리그 6-1 백번 | 승 | ↑8 |
| 2026년 10월 6일 | 김수장레전드(시니어) 바둑리그 5-1 백번 | 승 | ↑4 |
| 2026년 9월 30일 | 김찬우레전드(시니어) 바둑리그 4-2 흑번 | 승 | ↑4 |
| 2026년 9월 29일 | 김영삼레전드(시니어) 바둑리그 3-4 백번 | 승 | ↑10 |
| 2026년 9월 28일 | 양건레전드(시니어) 바둑리그 2-1 흑번 | 승 | ↑4 |
| 2026년 9월 23일 | 권효진(1995년 입단)레전드(시니어) 바둑리그 1-3 흑번 | 승 | ↑4 |
| 2026년 9월 18일 | 김은지The Merriden Open 32강 백번 | 패 | ↓7 |
| 2026년 9월 5일 | 박승문蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 16강 백번 | 승 | ↑3 |
| 2026년 9월 5일 | 한종진蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 8강 흑번 | 패 | ↓17 |
| 2026년 8월 6일 | 김일환The Merriden Open 시니어조 예선 결승 흑번 | 승 | ↑3 |
| 2026년 8월 5일 | 문명근The Merriden Open 시니어조 예선 1회전 흑번 | 승 | ↑1 |
| 2026년 7월 22일 | 박진솔SG杯 韓国日報 名人戦 예선 4회전 흑번 | 패 | ↓14 |
| 2026년 7월 21일 | 김정현SG杯 韓国日報 名人戦 예선 3회전 백번 | 승 | ↑16 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 24승 9패 | .727 |
| 2025 | 24승 9패 | .727 |
| 2024 | 14승 7패 | .667 |
| 2023 | 31승 6패 | .838 |
| 2022 | 8승 4패 | .667 |
| 2021 | 7승 5패 | .583 |
| 2020 | 20승 6패 | .769 |
| 2019 | 7승 6패 | .538 |
| 2016 | 9승 5패 | .643 |
| 2015 | 13승 6패 | .684 |
| 2014 | 12승 7패 | .632 |
| 2013 | 7승 8패 | .467 |
| 2012 | 20승 14패 | .588 |
| 2011 | 14승 8패 | .636 |
| 2010 | 20승 19패 | .513 |
| 2009 | 9승 11패 | .450 |
| 2008 | 19승 23패 | .452 |
| 2007 | 30승 14패 | .682 |
| 2006 | 27승 15패 | .643 |
| 2005 | 20승 20패 | .500 |
| 2004 | 28승 27패 | .509 |
| 2003 | 27승 13패 | .675 |
| 2002 | 36승 15패 | .706 |
| 2001 | 44승 17패 | .721 |
| 2000 | 28승 17패 | .622 |
| 1999 | 29승 12패 | .707 |
| 1998 | 28승 13패 | .683 |
| 1997 | 30승 21패 | .588 |
| 1996 | 27승 17패 | .614 |
| 1995 | 37승 24패 | .607 |
| 1994 | 49승 16패 | .754 |
| 1993 | 54승 21패 | .720 |
| 1992 | 31승 26패 | .544 |
| 1991 | 38승 14패 | .731 |
| 1990 | 43승 22패 (무승부 1) | .661 |
| 1989 | 31승 5패 | .861 |
| 1988 | 9승 9패 | .500 |
| 1987 | 44승 16패 | .733 |
| 1986 | 40승 14패 | .741 |
| 1985 | 37승 13패 | .740 |
| 1984 | 2승 1패 | .667 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 11월 15일 기준).