서봉수
서봉수 (徐奉洙)의 레이팅은 1529, 한국 기사 341명 중 183위입니다. 지금까지의 최고는 2118(1983년 12월 2일)입니다.
서봉수徐奉洙Seo Bongsoo
레이팅1529
순위183위
1년 변동↓35
최고 레이팅2118
최근 10국패패패패패패승승패승1328승 832패 (부전승 2, 부전패 2)
- 2026년 성적
- 13승 14패
- 1954년 이후 성적
- 1328승 832패
- 승률
- .615
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 4일 | 이창호레전드(시니어) 바둑리그 14-4 백번 | 승 | ↑27 |
| 2026년 11월 2일 | 이상훈(1989년 입단)레전드(시니어) 바둑리그 13-4 백번 | 패 | ↓18 |
| 2026년 10월 30일 | 김영환레전드(시니어) 바둑리그 12-3 흑번 | 승 | ↑15 |
| 2026년 10월 27일 | 김승준레전드(시니어) 바둑리그 11-2 백번 | 승 | ↑21 |
| 2026년 10월 22일 | 김수장레전드(시니어) 바둑리그 10-2 백번 | 패 | ↓21 |
| 2026년 10월 15일 | 이성재레전드(시니어) 바둑리그 9-1 백번 | 패 | ↓13 |
| 2026년 10월 14일 | 조혜연레전드(시니어) 바둑리그 8-3 흑번 | 패 | ↓18 |
| 2026년 10월 13일 | 권효진(1995년 입단)레전드(시니어) 바둑리그 7-1 흑번 | 패 | ↓22 |
| 2026년 10월 12일 | 유창혁레전드(시니어) 바둑리그 6-1 흑번 | 패 | ↓8 |
| 2026년 10월 7일 | 송규상大統領杯 全国囲碁大会 プロ部門 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | — |
| 2026년 10월 7일 | 김일환레전드(시니어) 바둑리그 5-2 백번 | 패 | ↓26 |
| 2026년 9월 30일 | 김승준레전드(시니어) 바둑리그 4-3 흑번 | 패 | ↓17 |
| 2026년 9월 29일 | 윤현석레전드(시니어) 바둑리그 3-3 흑번 | 승 | ↑9 |
| 2026년 9월 28일 | 박지은레전드(시니어) 바둑리그 2-4 흑번 | 승 | ↑11 |
| 2026년 9월 22일 | 김찬우레전드(시니어) 바둑리그 1-2 백번 | 승 | ↑9 |
| 2026년 9월 16일 | 김승진The Merriden Open 32강 백번 | 패 | ↓7 |
| 2026년 9월 5일 | 김혜민蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 16강 흑번 | 패 | ↓20 |
| 2026년 8월 6일 | 이성재The Merriden Open 시니어조 예선 결승 백번 | 승 | ↑16 |
| 2026년 8월 5일 | 최규병The Merriden Open 시니어조 예선 1회전 백번 | 승 | ↑12 |
| 2026년 2월 20일 | 박병규大舟杯 シニア最強者戦 본선 16강 백번 | 패 | ↓16 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 13승 14패 | .481 |
| 2025 | 16승 13패 | .552 |
| 2024 | 16승 6패 | .727 |
| 2023 | 13승 13패 | .500 |
| 2022 | 2승 3패 | .400 |
| 2021 | 7승 2패 | .778 |
| 2020 | 16승 7패 | .696 |
| 2019 | 18승 12패 | .600 |
| 2018 | 21승 10패 | .677 |
| 2017 | 12승 7패 | .632 |
| 2016 | 19승 11패 | .633 |
| 2015 | 11승 11패 | .500 |
| 2014 | 22승 12패 | .647 |
| 2013 | 17승 11패 | .607 |
| 2012 | 16승 14패 | .533 |
| 2011 | 10승 11패 | .476 |
| 2010 | 15승 13패 | .536 |
| 2009 | 8승 7패 | .533 |
| 2008 | 13승 9패 | .591 |
| 2007 | 20승 14패 | .588 |
| 2006 | 15승 10패 | .600 |
| 2005 | 24승 15패 | .615 |
| 2004 | 17승 11패 | .607 |
| 2003 | 13승 14패 | .481 |
| 2002 | 24승 17패 | .585 |
| 2001 | 20승 15패 | .571 |
| 2000 | 22승 11패 | .667 |
| 1999 | 20승 14패 | .588 |
| 1998 | 16승 13패 | .552 |
| 1997 | 30승 20패 | .600 |
| 1996 | 15승 20패 | .429 |
| 1995 | 38승 20패 | .655 |
| 1994 | 35승 20패 | .636 |
| 1993 | 31승 29패 | .517 |
| 1992 | 42승 24패 | .636 |
| 1991 | 39승 21패 | .650 |
| 1990 | 38승 24패 | .613 |
| 1989 | 38승 31패 | .551 |
| 1988 | 56승 22패 | .718 |
| 1987 | 37승 29패 | .561 |
| 1986 | 47승 30패 | .610 |
| 1985 | 46승 33패 | .582 |
| 1984 | 36승 23패 | .610 |
| 1983 | 45승 19패 | .703 |
| 1982 | 39승 26패 | .600 |
| 1981 | 31승 20패 | .608 |
| 1980 | 42승 14패 | .750 |
| 1979 | 40승 13패 | .755 |
| 1978 | 30승 15패 | .667 |
| 1977 | 16승 23패 | .410 |
| 1976 | 24승 13패 | .649 |
| 1975 | 19승 5패 | .792 |
| 1974 | 15승 6패 | .714 |
| 1973 | 10승 3패 | .769 |
| 1972 | 18승 5패 | .783 |
| 1971 | 15승 4패 | .789 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 11월 15일 기준).