最近の対局結果
2026年11月10日から2026年11月16日までの64局です。新しい日から並べています。
| 勝ち | 負け | 棋戦 | 事前勝率 | 増減 | 直近5局 | 比べる |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月16日 | ||||||
| 白番八幡直樹 | 黒番三島響 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 61.9% | ↑12 | 初手合 | |
| 金星白番三島響 | 黒番後藤一 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 11.8% | ↑28 | 初手合 | |
| 金星白番余正麒 | 黒番一力遼 | 十段戦本戦2回戦 | 28.7% | ↑23 | 負け負け負け勝ち勝ち | 比べる |
| 白番井山裕太 | 黒番瀬戸大樹 | 本因坊戦最終予選決勝 | 86.8% | ↑4 | 勝ち勝ち勝ち勝ち勝ち | 比べる |
| 白番青葉かおり | 黒番榊原史子 | 女流本因坊戦予選 女流棋戦 | 64.7% | ↑11 | 勝ち勝ち勝ち | |
| 2026年11月12日 | ||||||
| 黒番今村善彰 | 白番北野亮 | 天元戦予選A | 59.4% | ↑13 | 勝ち勝ち負け勝ち | |
| 白番外柳是聞 | 黒番鶴山淳志 | 天元戦 | 45.9% | ↑17 | 負け勝ち | |
| 白番渡辺寛大 | 黒番髙嶋武 | 天元戦予選A | 87.8% | ↑4 | 勝ち勝ち勝ち | |
| 白番伊了 | 黒番竹下凌矢 | 天元戦 | 82.5% | ↑6 | 初手合 | |
| 金星白番中濵孝ノ輔 | 黒番朝日悠俊 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 28.4% | ↑23 | 初手合 | |
| 白番表悠斗 | 黒番藤澤ななみ | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 87.3% | ↑4 | 勝ち勝ち | |
| 黒番表悠斗 | 白番篠田優也 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 84.8% | ↑5 | 負け負け勝ち | |
| 黒番藤澤ななみ | 白番安田明夏 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 85.4% | ↑5 | 初手合 | |
| 白番辻篤仁 | 黒番平田蹴 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 88.0% | ↑4 | 勝ち勝ち | |
| 黒番辻篤仁 | 白番中濵孝ノ輔 | テイケイ杯俊英戦グループ杯 俊英戦 予選 | 86.4% | ↑4 | 勝ち勝ち | |
| 白番大森らん | 黒番森智咲 | 新人王戦 | 45.2% | ↑18 | 勝ち負け勝ち | |
| 黒番重川明司 | 白番保田翔太 | 新人王戦予選 | 60.8% | ↑13 | 勝ち勝ち | |
| 白番國松聡 | 黒番日野勝太 | 新人王戦 | 60.7% | ↑13 | 負け勝ち | |
| 白番時越 | 黒番朴廷桓 | 三星火災杯2回戦 | - | — | 勝ち勝ち負け勝ち | |
| 黒番夏晨琨 | 白番謝科 | 三星火災杯2回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番党毅飛 | 黒番睦鎭碩 | 三星火災杯2回戦 | - | — | 初手合 | |
| 黒番申眞諝 | 白番楊鼎新 | 三星火災杯2回戦 | - | — | 勝ち勝ち勝ち負け勝ち | |
| 白番加藤千笑 | 黒番仲邑信也 | 王座戦 | 41.9% | ↑19 | 負け勝ち | |
| 白番六浦雄太 | 黒番中尾準吾 | 王座戦予選A | 89.8% | ↑3 | 勝ち勝ち勝ち勝ち勝ち | 比べる |
| 黒番鶴田和志 | 白番村松大樹 | 王座戦 | 81.9% | ↑6 | 勝ち負け勝ち負け勝ち | 比べる |
| 黒番関山利道 | 白番八幡直樹 | 王座戦予選B | 56.0% | ↑14 | 初手合 | |
| 黒番黄翊祖 | 白番依田紀基 | 王座戦 | 82.0% | ↑6 | 負け勝ち勝ち負け勝ち | 比べる |
| 黒番安斎伸彰 | 白番竹内康祐 | 王座戦予選A | 60.9% | ↑13 | 勝ち勝ち | |
| 黒番広瀬優一 | 白番望月研一 | 王座戦予選A | 86.1% | ↑4 | 負け勝ち勝ち負け勝ち | 比べる |
| 白番関航太郎 | 黒番富士田明彦 | 名人戦 | 42.2% | ↑19 | 負け負け負け勝ち | |
| 黒番佐田篤史 | 白番本木克弥 | 新韓銀行世界棋仙戦 | - | — | 負け負け勝ち負け勝ち | 比べる |
| 白番一力遼 | 黒番許家元 | 棋聖戦第2局 | 51.7% | ↑15 | 負け勝ち勝ち負け勝ち | 比べる |
| 黒番山下敬吾 | 白番今分太郎 | 十段戦2回戦 | 83.1% | ↑5 | 初手合 | |
| 黒番井山裕太 | 白番鈴木伸二 | 十段戦2回戦 | 83.6% | ↑5 | 負け負け勝ち負け勝ち | 比べる |
| 黒番酒井佑規 | 白番中根直行 | 本因坊戦 | 89.2% | ↑3 | 初手合 | |
| 黒番木部夏生 | 白番辻華 | 女流名人戦予選 女流棋戦 | 49.8% | ↑16 | 勝ち勝ち | |
| 黒番辻華 | 白番青木喜久代 | 女流名人戦予選 女流棋戦 | 40.8% | ↑19 | 勝ち勝ち勝ち勝ち | |
| 白番木部夏生 | 黒番横田日菜乃 | 女流名人戦予選 女流棋戦 | 41.3% | ↑19 | 勝ち負け勝ち勝ち | |
| 白番井澤秋乃 | 黒番吉原由香里 | 女流名人戦予選 女流棋戦 | 36.1% | ↑20 | 負け勝ち勝ち負け勝ち | 比べる |
| 黒番吉原由香里 | 白番尚司和子 | 女流名人戦予選 女流棋戦 | 97.0% | ↑1 | 勝ち勝ち | |
| 黒番高雄茉莉 | 白番伊藤加代子 | 女流本因坊戦予選 女流棋戦 | 98.1% | ↑1 | 初手合 | |
| 白番栁原咲輝 | 黒番竹下奈那 | 女流本因坊戦女流棋戦 | 80.3% | ↑6 | 初手合 | |
| 2026年11月11日 | ||||||
| 黒番原正和 | 白番髙津昌昭 | 天元戦予選A準決勝 | 84.9% | ↑5 | 初手合 | |
| 白番髙橋良侑 | 黒番中川拓海 | 新人王戦予選 | 50.1% | ↑16 | 初手合 | |
| 黒番朴廷桓 | 白番姜東潤 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 負け負け勝ち | |
| 黒番楊鼎新 | 白番檀嘯 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番丁浩 | 黒番涂季康 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番李欽誠 | 黒番周泓余 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番党毅飛 | 黒番金明訓 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番謝科 | 黒番廖元赫 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 勝ち負け勝ち | |
| 白番許皓鋐 | 黒番杨楷文 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 黒番申眞諝 | 白番芝野虎丸 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 勝ち勝ち | |
| 黒番田中健太郎 | 白番湯川光久 | 王座戦予選A | 58.8% | ↑13 | 負け勝ち | |
| 黒番横田茂昭 | 白番田口美星 | 王座戦予選A | 75.2% | ↑8 | 初手合 | |
| 白番辰己茜 | 黒番吉田美香 | 女流本因坊戦女流棋戦 | 50.7% | ↑16 | 負け勝ち勝ち | |
| 黒番上野梨紗 | 白番藤沢里菜 | 女流本因坊戦第3局 女流棋戦 | 36.3% | ↑20 | 勝ち負け負け負け勝ち | 比べる |
| 2026年11月10日 | ||||||
| 白番夏晨琨 | 黒番安成浚 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 黒番辜梓豪 | 白番江維傑 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番范胤 | 黒番趙晨宇 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番王星昊 | 黒番徐晓凡 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 白番時越 | 黒番申旻埈 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 負け勝ち | |
| 白番福岡航太朗 | 黒番連笑 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 黒番卞相壹 | 白番王碩 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
| 黒番睦鎭碩 | 白番韓昇周 | 三星火災杯1回戦 | - | — | 初手合 | |
事前勝率は、対局前の二人のレート差から求めた勝った棋士の勝つ見込みです。増減は勝った棋士のレートの動きで、負けた棋士は同じ幅だけ逆に動きます。勝った棋士の事前勝率が30%未満だった対局を「金星」と呼んでいます(この期間は3局)。持碁・無勝負・不戦・置碁と、アマチュア・外国の棋士が打った対局はレートを動かさないため、事前勝率と増減を出していません。 直近5局は二人の対戦成績を古い順に並べたもので、いちばん右がこの対局です。○=勝った棋士の勝ち・●=負け・△=持碁や無勝負・-=不戦を表します。
この1週間で大きくレートが動いた棋士
2026年11月10日から2026年11月16日までに2局以上打った棋士のうち、レートの動きが大きかった順です。「前」はこの期間の対局を打つ前、「後」は最後の対局のあとのレートです。