石田章 と 武宮正樹
直接対決の成績と、レート・成績の比較です(2026年11月16日時点)。
石田章と武宮正樹は9局戦い、石田章の4勝5敗です。
直接対決
石田章 4勝 - 5勝 武宮正樹
| 石田章から見て | 対局 | 勝ち | 負け |
|---|---|---|---|
| 黒番のとき | 7 | 3 | 4 |
| 白番のとき | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 4 | 5 |
| 対局日 | 棋戦 | 勝者 |
|---|---|---|
| 1995年12月18日 | 富士通杯黒番 石田章 | 勝者 石田章 |
| 1995年7月13日 | 天元戦白番 石田章 | 勝者 石田章 |
| 1989年1月1日 | NHK杯テレビ囲碁トーナメント白番 石田章 | 勝者 武宮正樹 |
| 1987年12月17日 | 名人戦黒番 石田章 | 勝者 武宮正樹 |
| 1987年1月1日 | NHK杯テレビ囲碁トーナメント黒番 石田章 | 勝者 武宮正樹 |
| 1986年12月18日 | 名人戦黒番 石田章 | 勝者 石田章 |
| 1986年5月22日 | 名人戦黒番 石田章 | 勝者 武宮正樹 |
| 1978年12月7日 | 天元戦黒番 石田章 | 勝者 武宮正樹 |
| 1973年4月30日 | 新鋭トーナメント戦黒番 石田章 | 勝者 石田章 |
レートと成績
棋士のレートで比べています。黒白が決まっていないため、黒番の有利さは入れていません。
| 石田章 | 武宮正樹 | |
|---|---|---|
| レート | 1612 | 1587 |
| 順位 | - | 202位 |
| 1年変動 | — | ↓14 |
| 最高レート | 1778 | 1927 |
| 次の1局の勝率 | 53.7% | 46.3% |
| 1927年以降の成績 | 332勝270敗(持碁1) | 1073勝776敗 |
| 勝率 | .551 | .580 |
| 2015年の成績 | 0勝2敗 | 6勝7敗 |