서능욱
서능욱 (徐能旭)의 레이팅은 1340, 한국 기사 341명 중 279위입니다. 지금까지의 최고는 1932(1982년 9월 27일)입니다.
서능욱徐能旭Seo Nungwuk
레이팅1340
순위279위
1년 변동↓48
최고 레이팅1932
최근 10국패패패패패승승패패패903승 750패 (부전승 5, 부전패 40)
- 2026년 성적
- 5승 14패
- 1954년 이후 성적
- 903승 750패
- 승률
- .546
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 4일 | 이성재레전드(시니어) 바둑리그 14-3 흑번 | 패 | ↓5 |
| 2026년 11월 2일 | 김혜민레전드(시니어) 바둑리그 13-4 백번 | 패 | ↓10 |
| 2026년 10월 22일 | 김일환레전드(시니어) 바둑리그 10-1 백번 | 패 | ↓17 |
| 2026년 10월 15일 | 김승준레전드(시니어) 바둑리그 9-4 백번 | 승 | ↑27 |
| 2026년 10월 14일 | 김수진레전드(시니어) 바둑리그 8-2 백번 | 승 | ↑22 |
| 2026년 10월 13일 | 이성재레전드(시니어) 바둑리그 7-2 백번 | 패 | ↓6 |
| 2026년 10월 12일 | 안관욱레전드(시니어) 바둑리그 6-1 흑번 | 패 | ↓13 |
| 2026년 10월 6일 | 윤현석레전드(시니어) 바둑리그 5-1 흑번 | 패 | ↓14 |
| 2026년 8월 5일 | 장수영The Merriden Open 시니어조 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓18 |
| 2026년 7월 23일 | 김동면蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로 시니어 최강전 B그룹 예선 1회전 백번 | 패 | ↓24 |
| 2026년 7월 18일 | 조완규SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | — |
| 2026년 4월 21일 | 최규병Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 3회전 백번 | 패 | ↓14 |
| 2026년 4월 20일 | 김일환Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 숙녀 신예 연승대항전 예선 2회전 흑번 | 승 | ↑13 |
| 2026년 2월 21일 | 박진솔Sopalkosanol最高棋士決定戦 예선 2회차 백번 | 패 | ↓2 |
| 2026년 1월 23일 | 목진석大舟杯 シニア最強者戦 예선 결승 흑번 | 패 | ↓3 |
| 2026년 1월 22일 | 권효진(1995년 입단)大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑번 | 승 | ↑18 |
| 2026년 1월 21일 | 김동면大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 흑번 | 승 | ↑10 |
| 2026년 1월 13일 | 윤현석블리츠 Open 프로 예선 2회차 백번 | 패 | ↓16 |
| 2026년 1월 5일 | 이지현(2010년 입단)GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓1 |
| 2025년 12월 21일 | 강현재太白山杯 囲碁オープントーナメント 예선 3회차 백번 | 패 | ↓10 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2026 | 5승 14패 | .263 |
| 2025 | 8승 18패 | .308 |
| 2024 | 9승 36패 | .200 |
| 2023 | 12승 13패 | .480 |
| 2022 | 8승 10패 | .444 |
| 2021 | 16승 30패 | .348 |
| 2020 | 24승 33패 | .421 |
| 2019 | 19승 9패 | .679 |
| 2018 | 15승 9패 | .625 |
| 2017 | 14승 9패 | .609 |
| 2016 | 11승 12패 | .478 |
| 2015 | 3승 10패 | .231 |
| 2014 | 6승 11패 | .353 |
| 2013 | 12승 10패 | .545 |
| 2012 | 18승 16패 | .529 |
| 2011 | 25승 10패 | .714 |
| 2010 | 8승 11패 | .421 |
| 2009 | 15승 10패 | .600 |
| 2008 | 12승 9패 | .571 |
| 2007 | 11승 13패 | .458 |
| 2006 | 12승 9패 | .571 |
| 2005 | 9승 11패 | .450 |
| 2004 | 10승 11패 | .476 |
| 2003 | 11승 9패 | .550 |
| 2002 | 15승 16패 | .484 |
| 2001 | 13승 8패 | .619 |
| 2000 | 9승 6패 | .600 |
| 1999 | 6승 9패 | .400 |
| 1998 | 10승 12패 | .455 |
| 1997 | 23승 12패 | .657 |
| 1996 | 13승 14패 | .481 |
| 1995 | 23승 23패 | .500 |
| 1994 | 21승 20패 | .512 |
| 1993 | 21승 19패 | .525 |
| 1992 | 22승 23패 | .489 |
| 1991 | 25승 14패 | .641 |
| 1990 | 30승 16패 | .652 |
| 1989 | 26승 21패 | .553 |
| 1988 | 30승 16패 | .652 |
| 1987 | 27승 20패 | .575 |
| 1986 | 31승 22패 | .585 |
| 1985 | 28승 12패 | .700 |
| 1984 | 27승 19패 | .587 |
| 1983 | 21승 18패 | .538 |
| 1982 | 28승 14패 | .667 |
| 1981 | 12승 13패 | .480 |
| 1980 | 34승 13패 | .723 |
| 1979 | 29승 19패 | .604 |
| 1978 | 26승 9패 | .743 |
| 1977 | 22승 8패 | .733 |
| 1976 | 13승 6패 | .684 |
| 1975 | 9승 6패 | .600 |
| 1974 | 13승 5패 | .722 |
| 1973 | 3승 4패 | .429 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 11월 15일 기준).